证券时报·数据宝统计,国证自由现金流指数(980092)ETF走强,截至11:10,共有4只涨幅超2%,自由现金流ETF华夏(159201)上涨2.23%,现金流ETF银华(159225)上涨2.03%,现金流ETF永赢(159223)上涨2.02%。(数据宝)
国证自由现金流指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159201 | 自由现金流ETF华夏 | 1.102 | 2.23 |
| 159225 | 现金流ETF银华 | 1.157 | 2.03 |
| 159223 | 现金流ETF永赢 | 1.063 | 2.02 |
| 159222 | 自由现金流ETF易方达 | 1.173 | 2.00 |
| 159276 | 现金流ETF汇添富 | 1.027 | 1.78 |
| 159221 | 现金流ETF嘉实 | 1.092 | 1.68 |
| 159166 | 现金流ETF长城 | 0.799 | 1.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。