商贸零售行业12月10日资金流向日报
创始人
2025-12-10 17:28:53

沪指12月10日下跌0.23%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为房地产、商贸零售,涨幅分别为2.53%、1.97%。商贸零售行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为银行、电力设备,跌幅分别为1.58%、0.87%。

商贸零售行业今日上涨1.97%,全天主力资金净流入13.07亿元,该行业所属的个股共97只,今日上涨的有62只,涨停的有8只;下跌的有34只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有44只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是永辉超市,今日净流入资金7.91亿元,紧随其后的是步步高、中百集团,净流入资金分别为4.98亿元、2.19亿元。商贸零售行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有南京商旅、文峰股份、红旗连锁,净流出资金分别为9672.31万元、8433.69万元、6657.63万元。(数据宝)

商贸零售行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601933 永辉超市 10.11 3.00 79129.07
002251 步步高 9.94 6.21 49752.09
000759 中百集团 9.97 31.52 21868.10
601888 中国中免 3.23 2.65 10575.17
601828 美凯龙 10.04 4.15 7473.46
603101 汇嘉时代 9.97 1.95 6724.04
600280 中央商场 10.10 10.30 5891.85
600859 王府井 2.33 4.79 5408.32
600694 大商股份 7.23 5.31 4925.75
600693 东百集团 9.98 0.51 4469.87
301078 孩子王 6.62 6.86 4281.24
002419 天虹股份 5.13 7.22 3525.46
600113 浙江东日 2.94 2.31 2487.46
600828 茂业商业 10.03 2.60 2481.55
300464 星徽股份 3.09 7.30 2253.72
600729 重庆百货 1.45 4.30 1888.47
002127 南极电商 3.47 2.88 1873.13
000061 农产品 2.14 1.38 1567.90
300947 德必集团 5.15 6.29 1553.81
002803 吉宏股份 -0.41 8.41 1251.81
603214 爱婴室 2.48 5.66 1105.62
600738 丽尚国潮 1.74 4.95 1067.75
300755 华致酒行 0.17 1.38 794.42
300518 新迅达 -1.46 3.00 647.26
000882 华联股份 3.35 10.44 557.95
600628 新世界 0.51 4.08 542.28
000007 全新好 0.89 3.10 492.04
601086 国芳集团 3.32 6.89 404.13
600327 大东方 2.99 16.89 383.99
600827 百联股份 1.77 1.05 312.61
600824 益民集团 0.44 3.21 273.18
300592 华凯易佰 0.19 2.26 212.26
002024 ST易购 1.16 0.36 183.75
601366 利群股份 2.41 3.71 180.02
000679 大连友谊 0.36 2.08 167.07
600655 豫园股份 0.95 0.37 148.75
603708 家家悦 1.18 2.73 143.00
600858 银座股份 0.00 5.19 120.39
002072 凯瑞德 -2.93 1.81 80.68
600790 轻纺城 0.26 0.76 70.35
002818 富森美 1.26 1.06 57.84
600278 东方创业 -2.65 1.28 56.10
600128 苏豪弘业 -1.45 1.84 34.95
600857 宁波中百 -2.59 6.09 34.61
600287 苏豪时尚 -2.14 2.55 -46.62
600785 新华百货 1.62 10.27 -96.03
600608 *ST沪科 -1.01 0.82 -113.65
600814 杭州解百 0.64 2.38 -125.83
600539 狮头股份 3.38 2.64 -137.36
003010 若羽臣 1.43 2.42 -150.79
600697 欧亚集团 0.59 6.55 -201.73
600365 ST通葡 -1.22 1.08 -205.61
603682 锦和商管 -0.59 5.91 -210.56
002315 焦点科技 0.44 1.53 -236.82
600605 汇通能源 -1.20 0.55 -248.84
002561 徐家汇 0.33 4.16 -271.57
300022 吉峰科技 0.74 1.41 -337.94
300792 壹网壹创 -0.04 2.76 -362.27
002640 跨境通 0.90 3.05 -363.00
000419 通程控股 1.44 2.64 -389.49
600865 百大集团 0.51 4.59 -417.00
000151 中成股份 -0.32 1.01 -423.10
600710 苏美达 -0.38 0.98 -453.34
600778 友好集团 -0.14 6.64 -489.72
002416 爱施德 0.25 0.97 -512.18
300622 博士眼镜 -1.13 6.59 -528.03
000715 中兴商业 -0.16 5.88 -554.33
301381 赛维时代 0.47 0.96 -619.56
301110 青木科技 -0.38 2.43 -680.03
002344 海宁皮城 -2.02 3.81 -718.88
301558 三态股份 -1.61 4.53 -833.12
002183 怡亚通 0.21 0.94 -878.44
301001 凯淳股份 -1.62 6.96 -891.07
600838 上海九百 0.11 3.75 -966.16
000058 深赛格 1.18 1.22 -1010.81
000501 武商集团 1.64 3.04 -1014.48
600712 南宁百货 0.44 4.49 -1159.42
000829 天音控股 0.09 2.48 -1297.53
002091 江苏国泰 -0.90 1.28 -1637.27
605136 丽人丽妆 0.85 11.43 -2198.89
601116 三江购物 0.49 12.41 -2333.76
603123 翠微股份 -1.00 2.90 -2340.03
600415 小商品城 1.05 0.62 -2378.43
600981 苏豪汇鸿 -3.49 4.36 -2416.70
603613 国联股份 -1.55 1.33 -2495.21
600058 五矿发展 -1.79 3.97 -2601.59
002277 友阿股份 -2.60 4.54 -2824.35
000785 居然智家 -0.94 2.54 -3239.24
605188 国光连锁 0.13 6.86 -3652.85
002356 赫美集团 -0.95 5.98 -3772.07
601061 中信金属 -1.57 3.95 -5446.46
000564 供销大集 3.50 5.43 -5510.56
002187 广百股份 -2.34 12.37 -6034.41
000417 合百集团 -1.00 9.94 -6136.68
002697 红旗连锁 1.34 11.73 -6657.63
601010 文峰股份 -2.56 7.99 -8433.69
600250 南京商旅 -3.96 24.24 -9672.31
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
⚠️
本网站信息内容及素材来源于网络采集或用户发布,如涉及侵权,请及时联系我们,发送链接至2697952338@QQ.COM,我们将第一时间进行核实与删除处理。

相关内容

热门资讯

上海数据港股份有限公司关于 持... 宁波锐鑫创业投资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述...
长春富维集团汽车零部件股份有限... 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、...
中曼石油天然气集团股份有限公司... 证券代码:603619 证券简称:中曼石油 公告编号:2026-003 中曼石油天然气集团股份有限公...
湖南美湖智造股份有限公司 20... 证券代码:603319 证券简称:美湖股份 公告编号:2026-001 湖南美湖智造股份有限公司 2...
珠海格力电器股份有限公司 20... 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别...
我省积极做好特岗教师管理与权益... 阳光讯(记者 韩冯盼)1月14日,记者从省教育厅获悉:为鼓励和引导优秀大学毕业生到农村中小学任教,提...
赋能家电创新 上海申漫为美的集... 美的集团作为全球领先的科技集团,在智能家电产品迭代过程中,需要一套专业的三维产品动画,用于向全球消费...
1300多个家电企业参与 首日... 1月15日,达人主播在“广货行天下”活动现场为广东家电带货直播。 一家顺德家电企业“展示直播专区...
浙江步森服饰股份有限公司 关于... 证券代码:002569 证券简称:*ST步森 公告编号:2026-004 浙江步森服饰股份有限公司 ...
翔宇医疗:公司牵头申报的项目近... 每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:公司是工信部AI医疗揭榜挂帅企业吗?具体哪些项目? 翔宇...