三江购物01月05日大宗交易平台共发生5笔成交,合计成交量253.00万股,成交金额3180.22万元。成交价格平均为12.57元,相对今日收盘价折价10.02%。
01月05日三江购物大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 160.00 | 2011.20 | 12.57 | 中泰证券股份有限公司潍坊天润大厦证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 40.00 | 502.80 | 12.57 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 20.00 | 251.40 | 12.57 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 16.50 | 207.41 | 12.57 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 16.50 | 207.41 | 12.57 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。