商贸零售行业2月10日资金流向日报
创始人
2026-02-10 20:55:44

沪指2月10日上涨0.13%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为传媒、综合,涨幅分别为4.27%、2.15%。跌幅居前的行业为房地产、食品饮料,跌幅分别为1.40%、1.31%。商贸零售行业位居今日跌幅榜第三。

商贸零售行业今日下跌0.87%,全天主力资金净流出12.87亿元,该行业所属的个股共97只,今日上涨的有29只;下跌的有65只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有28只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是天音控股,今日净流入资金1.12亿元,紧随其后的是南极电商、焦点科技,净流入资金分别为3564.72万元、1698.56万元。商贸零售行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有中国中免、永辉超市、东百集团,净流出资金分别为2.84亿元、1.90亿元、1.22亿元。(数据宝)

商贸零售行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601888 中国中免 -2.06 2.23 -28413.74
601933 永辉超市 -2.61 2.37 -18998.66
600693 东百集团 -5.21 7.29 -12241.88
002277 友阿股份 -3.87 4.22 -8995.78
000564 供销大集 -0.85 1.12 -6659.95
601116 三江购物 -5.10 8.43 -5643.73
600814 杭州解百 -9.99 12.56 -5035.88
600828 茂业商业 -4.76 4.38 -4045.82
600859 王府井 -1.82 2.22 -3704.82
301078 孩子王 -0.73 3.11 -3445.07
600838 上海九百 -3.93 5.22 -3220.76
603123 翠微股份 -0.45 3.90 -3074.72
002251 步步高 -0.78 2.34 -2882.03
002187 广百股份 -3.18 3.23 -2861.20
000501 武商集团 -2.25 2.23 -2663.01
002344 海宁皮城 -1.98 1.87 -2597.80
002356 赫美集团 -1.76 2.72 -2529.10
601061 中信金属 -1.90 2.86 -2317.40
600785 新华百货 -7.46 16.34 -2210.54
600113 浙江东日 1.02 0.77 -2196.47
002419 天虹股份 -1.18 3.36 -1889.60
600858 银座股份 -2.80 4.20 -1860.61
000061 农产品 -2.34 0.82 -1678.08
600058 五矿发展 -1.69 1.24 -1556.87
600865 百大集团 -4.33 6.39 -1508.37
002640 跨境通 0.99 4.08 -1462.32
600280 中央商场 -0.52 3.01 -1427.14
605188 国光连锁 -2.22 1.35 -1421.45
002183 怡亚通 -1.33 2.23 -1372.37
002416 爱施德 1.62 3.06 -1185.16
600778 友好集团 -1.80 9.57 -1168.63
600827 百联股份 -0.54 0.75 -1153.57
000151 中成股份 0.07 1.98 -1126.56
301558 三态股份 0.10 12.13 -1105.47
601828 美凯龙 -0.38 0.60 -972.36
000785 居然智家 -0.66 0.72 -930.86
600628 新世界 -0.86 1.73 -856.67
300022 吉峰科技 0.98 2.48 -853.51
000417 合百集团 -1.32 2.76 -826.74
600712 南宁百货 -0.91 1.21 -789.81
000715 中兴商业 -1.22 2.05 -787.70
600857 宁波中百 -1.45 1.41 -707.41
600278 东方创业 -0.68 0.76 -704.95
601366 利群股份 -1.19 2.18 -697.61
002803 吉宏股份 0.95 3.31 -692.13
000759 中百集团 -0.83 2.25 -676.86
603101 汇嘉时代 -0.31 1.31 -603.38
600694 大商股份 -1.20 1.54 -579.59
300755 华致酒行 -1.44 1.67 -575.19
600697 欧亚集团 0.00 4.25 -466.16
002024 ST易购 -1.85 0.31 -463.05
601010 文峰股份 -0.37 1.13 -456.19
600250 南京商旅 -0.35 2.11 -398.61
605136 丽人丽妆 0.92 4.19 -398.57
603214 爱婴室 -0.05 3.29 -378.93
301110 青木科技 -1.24 4.50 -337.50
002561 徐家汇 -0.77 1.39 -334.70
300464 星徽股份 0.43 3.91 -294.56
603682 锦和商管 0.00 1.44 -267.14
300792 壹网壹创 2.23 12.50 -255.45
300518 新迅达 -0.73 2.78 -139.83
003010 若羽臣 0.82 2.06 -139.55
600365 ST通葡 0.32 0.81 -131.60
000679 大连友谊 -0.67 0.88 -101.29
600729 重庆百货 -0.24 1.69 -94.37
000419 通程控股 -0.15 1.58 -71.77
601086 国芳集团 -0.60 1.03 -65.39
600287 苏豪时尚 0.16 1.11 -60.45
000007 全新好 -1.22 2.79 -53.26
600738 丽尚国潮 -0.54 1.89 0.65
002818 富森美 -0.25 0.73 4.65
600981 苏豪汇鸿 -0.86 1.11 13.69
600608 *ST沪科 -0.83 0.74 41.36
600605 汇通能源 1.29 0.91 81.47
600790 轻纺城 -0.74 0.69 154.19
300947 德必集团 0.77 3.61 249.55
600327 大东方 0.00 1.09 253.40
600710 苏美达 -0.34 1.26 265.13
600824 益民集团 -1.08 1.94 337.13
600128 苏豪弘业 0.93 2.30 338.00
000058 深赛格 0.22 0.74 346.58
600539 狮头股份 0.45 1.39 349.99
600655 豫园股份 -0.57 0.45 371.25
301381 赛维时代 1.09 2.07 373.59
603613 国联股份 0.81 1.13 503.59
300592 华凯易佰 -0.90 4.48 611.06
301001 凯淳股份 -0.55 9.14 809.65
000882 华联股份 0.51 1.95 974.43
600415 小商品城 -0.13 1.02 1062.23
002072 凯瑞德 1.80 9.42 1250.40
603708 家家悦 2.47 3.02 1328.17
002697 红旗连锁 0.83 4.07 1604.41
300622 博士眼镜 1.82 6.55 1622.62
002091 江苏国泰 0.34 0.92 1655.51
002315 焦点科技 1.73 5.13 1698.56
002127 南极电商 2.46 4.17 3564.72
000829 天音控股 6.57 7.43 11209.41
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
⚠️
本网站信息内容及素材来源于网络采集或用户发布,如涉及侵权,请及时联系我们,发送链接至2697952338@QQ.COM,我们将第一时间进行核实与删除处理。

相关内容

热门资讯

腾龙股份股价连续4天上涨累计涨... 来源:新浪基金∞工作室 2月4日,腾龙股份涨1.93%,截至发稿,报11.09元/股,成交2.52亿...
澳股开涨0.24% 澳大利亚S&P/ASX200指数开盘上涨21.20点,涨幅0.24%,报8749.8点。
澳洲签证如何顺利出签?四大关键... 澳大利亚以其优美的自然风光、宜人的气候和多元文化,成为众多旅行者、留学生和探亲访友者的热门目的地。然...
股票行情快报:新华医疗(600... 证券之星消息,截至2026年2月10日收盘,新华医疗(600587)报收于15.45元,下跌0.32...
股票行情快报:伟思医疗(688... 证券之星消息,截至2026年2月10日收盘,伟思医疗(688580)报收于56.59元,下跌0.37...
股票行情快报:皓宸医疗(002... 证券之星消息,截至2026年2月10日收盘,皓宸医疗(002622)报收于3.06元,上涨0.33%...
股票行情快报:赛诺医疗(688... 证券之星消息,截至2026年2月10日收盘,赛诺医疗(688108)报收于22.47元,下跌1.53...
股票行情快报:通策医疗(600... 证券之星消息,截至2026年2月10日收盘,通策医疗(600763)报收于48.58元,下跌0.98...
股票行情快报:蓝帆医疗(002... 证券之星消息,截至2026年2月10日收盘,蓝帆医疗(002382)报收于5.98元,下跌0.66%...