商贸零售行业今日跌1.57%,主力资金净流出17.13亿元
创始人
2026-02-12 21:04:33

沪指2月12日上涨0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为综合、电子,涨幅分别为5.31%、1.73%。跌幅居前的行业为美容护理、商贸零售,跌幅分别为1.77%、1.57%。商贸零售行业位居今日跌幅榜第二。

商贸零售行业今日下跌1.57%,全天主力资金净流出17.13亿元,该行业所属的个股共97只,今日上涨的有13只;下跌的有84只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有17只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是壹网壹创,今日净流入资金4157.94万元,紧随其后的是五矿发展、锦和商管,净流入资金分别为1403.00万元、1119.20万元。商贸零售行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有中国中免、小商品城、永辉超市,净流出资金分别为6.09亿元、1.41亿元、1.02亿元。(数据宝)

商贸零售行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601888 中国中免 -2.92 2.22 -60888.45
600415 小商品城 -1.25 1.12 -14088.94
601933 永辉超市 -2.25 1.90 -10167.18
000564 供销大集 -1.29 1.29 -8118.37
002251 步步高 -1.78 2.94 -5968.72
600693 东百集团 -5.75 7.89 -5526.62
603123 翠微股份 -5.04 7.46 -4211.19
600785 新华百货 -3.16 9.98 -3495.84
002356 赫美集团 -2.28 2.52 -3361.87
301078 孩子王 -0.74 3.00 -3107.10
600729 重庆百货 -1.68 3.63 -2794.09
601116 三江购物 -1.90 5.48 -2742.80
600859 王府井 -1.03 1.82 -2705.76
300518 新迅达 -2.49 4.54 -2469.84
600113 浙江东日 -2.62 0.86 -2201.50
002091 江苏国泰 -1.35 1.02 -2164.85
000501 武商集团 -1.63 1.59 -2122.28
002640 跨境通 -1.74 2.21 -2052.73
000829 天音控股 -2.37 2.42 -2028.19
000759 中百集团 -1.68 3.10 -1907.42
601061 中信金属 -0.48 3.01 -1852.54
301110 青木科技 0.91 4.70 -1767.80
002183 怡亚通 -0.39 1.94 -1766.73
002697 红旗连锁 -1.33 2.82 -1743.67
600694 大商股份 -1.27 1.25 -1662.98
002187 广百股份 -3.19 3.27 -1548.74
002416 爱施德 -0.52 1.32 -1499.11
600327 大东方 -8.33 6.52 -1423.68
603613 国联股份 -0.51 0.96 -1318.77
600838 上海九百 -2.92 4.81 -1307.46
605188 国光连锁 -4.01 1.55 -1230.39
002277 友阿股份 -0.84 1.56 -1167.31
300755 华致酒行 -2.29 1.81 -1125.31
601086 国芳集团 -2.03 1.38 -1115.64
600814 杭州解百 -5.46 8.68 -1115.05
002127 南极电商 -2.74 2.47 -1089.47
002344 海宁皮城 -4.07 3.01 -1087.96
000151 中成股份 -1.90 1.71 -1077.38
600250 南京商旅 -2.36 2.97 -1056.63
000061 农产品 -0.98 0.56 -1054.53
002561 徐家汇 -1.68 2.10 -982.81
605136 丽人丽妆 -3.70 4.01 -924.19
600858 银座股份 -2.88 3.30 -890.37
002803 吉宏股份 -0.90 2.70 -765.67
601828 美凯龙 -1.53 0.66 -723.24
300592 华凯易佰 1.74 4.41 -722.25
000785 居然智家 -1.01 0.81 -712.18
300622 博士眼镜 -0.85 3.38 -688.63
000058 深赛格 -1.94 0.99 -625.84
601010 文峰股份 -1.13 1.18 -593.43
301001 凯淳股份 -0.23 5.86 -514.81
600712 南宁百货 -1.54 1.48 -513.96
600655 豫园股份 -1.34 0.44 -484.97
600628 新世界 -1.50 1.57 -460.36
301381 赛维时代 0.13 1.44 -439.29
002818 富森美 -1.02 1.01 -414.89
600824 益民集团 -1.98 1.93 -409.78
600778 友好集团 -2.57 5.79 -379.01
600865 百大集团 -2.68 3.86 -366.60
603214 爱婴室 -1.29 2.94 -298.57
600827 百联股份 -1.21 0.81 -279.51
600278 东方创业 -0.69 0.70 -274.19
600605 汇通能源 -2.00 0.63 -253.22
003010 若羽臣 -0.58 1.12 -239.86
002024 ST易购 -0.63 0.21 -226.16
000882 华联股份 -0.51 1.59 -213.02
000679 大连友谊 -2.19 1.39 -211.24
301558 三态股份 -0.63 6.52 -205.64
600365 ST通葡 -1.91 1.25 -176.75
603101 汇嘉时代 -1.77 1.23 -176.38
300464 星徽股份 -1.88 3.34 -135.42
300947 德必集团 -1.12 2.06 -133.68
603708 家家悦 -3.30 2.30 -120.78
600738 丽尚国潮 -2.37 1.97 -113.99
600280 中央商场 -2.65 2.81 -103.26
600697 欧亚集团 -2.29 3.93 -102.93
600287 苏豪时尚 -0.99 1.08 -90.66
600128 苏豪弘业 -2.21 2.40 -54.11
600539 狮头股份 -0.90 1.96 -23.68
300022 吉峰科技 -2.53 2.68 -22.02
600608 *ST沪科 -0.57 0.60 19.32
600981 苏豪汇鸿 -1.77 1.16 47.50
601366 利群股份 -1.01 2.10 67.08
000419 通程控股 -2.25 2.08 132.97
600857 宁波中百 -0.74 1.21 195.35
002315 焦点科技 1.11 3.01 197.69
000715 中兴商业 0.16 3.46 280.01
000007 全新好 0.99 1.83 286.18
600790 轻纺城 -0.50 0.74 526.97
600828 茂业商业 0.62 4.34 654.85
002419 天虹股份 -1.39 1.89 852.37
002072 凯瑞德 2.73 4.56 910.46
600710 苏美达 3.65 1.68 1001.28
000417 合百集团 0.72 4.18 1093.00
603682 锦和商管 1.29 9.37 1119.20
600058 五矿发展 1.47 1.45 1403.00
300792 壹网壹创 4.79 8.66 4157.94
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
⚠️
本网站信息内容及素材来源于网络采集或用户发布,如涉及侵权,请及时联系我们,发送链接至2697952338@QQ.COM,我们将第一时间进行核实与删除处理。

相关内容

热门资讯

原创 拿... 马克龙可能不是真糊涂,是装糊涂。去年访华满载合作订单与红利而归,转头就翻脸不认人,向欧盟献计,其团队...
中国驻悉尼总领馆举行2026年... 人民网悉尼2月12日电(王泉骄)2月11日晚,中国驻悉尼总领馆举行2026年“温暖迎春·共庆中国年”...
2025,西贝、钟薛高、绝味…... 消费长红,但没有长红的品牌 站在 2026 年的起点回望 2025 年,中国消费市场呈现出前所未有的...
一大波新春消费大礼包来了!请查... 近期,市场监管、商务、文旅及消委组织派送了一大波消费大礼包,从舌尖安全到汽车家电换新、从文旅体验到消...
饮料消费代际更替:年轻人带火“... 春节的烟火气还未散去,各大超市的年货采购潮依然余波荡漾。与往年不同的是,今年许多家庭的购物车里,传统...
“乐购株洲·开票有喜”有奖发票... 2月12日起,湖南株洲市民消费满100元并开具数字化电子发票,扫码即可参与即时抽奖,奖金30元至80...
青海西宁启动有奖发票活动 1.... 中新网西宁2月12日电(祁增蓓)记者12日从西宁市政府新闻办公室召开的“乐购西宁开票有奖”有奖发票及...
16个城市成为“电影+”消费综... 长沙晚报掌上长沙2月12日讯(全媒体记者 宁莎鸥)记者今日获悉,为深入实施提振消费专项行动,更好发挥...
一图读懂 | 安心“果”年,进... 来源:市说新语 作者: 李若莹