截至3月2日收盘,无人零售概念下跌4.41%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,天奇股份、远望谷、思创智联等跌幅居前。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 可燃冰 | 8.90 | 无人零售 | -4.41 |
| 页岩气 | 5.45 | Sora概念(文生视频) | -4.31 |
| 俄乌冲突概念 | 5.23 | 知识产权保护 | -4.26 |
| 金属锌 | 3.23 | 小红书概念 | -4.17 |
| 金属铅 | 3.03 | 快手概念 | -4.16 |
| 天然气 | 2.88 | 数据确权 | -4.14 |
| 黄金概念 | 2.71 | DRG/DIP | -4.13 |
| 兵装重组概念 | 2.50 | 虚拟数字人 | -4.12 |
| 金属铜 | 2.04 | 华为盘古 | -4.11 |
| 煤化工概念 | 1.81 | 财税数字化 | -4.09 |
资金面上看,今日无人零售概念板块获主力资金净流出7.94亿元,其中,21股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超3000万元,净流出资金居首的是天奇股份,今日主力资金净流出2.10亿元,净流出资金居前的还有供销大集、移远通信、远望谷等,主力资金分别净流出1.33亿元、7558.41万元、5990.23万元。今日主力资金净流入居前的概念股有天虹股份、海容冷链、达嘉维康等,主力资金分别净流入1771.13万元、521.97万元、299.77万元。(数据宝)
无人零售概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002009 | 天奇股份 | -9.26 | 21.50 | -21044.48 |
| 000564 | 供销大集 | -3.03 | 2.03 | -13297.28 |
| 603236 | 移远通信 | -3.15 | 3.32 | -7558.41 |
| 002161 | 远望谷 | -7.39 | 6.94 | -5990.23 |
| 603123 | 翠微股份 | -5.01 | 6.84 | -4938.01 |
| 300078 | 思创智联 | -7.14 | 6.51 | -4646.03 |
| 300663 | 科蓝软件 | -6.39 | 4.64 | -4483.39 |
| 688327 | 云从科技 | -5.27 | 6.43 | -3889.57 |
| 300368 | 汇金股份 | -4.37 | 4.65 | -2935.90 |
| 002697 | 红旗连锁 | -1.88 | 3.16 | -2352.56 |
| 600336 | 澳柯玛 | -3.86 | 2.55 | -2253.17 |
| 301330 | 熵基科技 | -4.58 | 3.43 | -2003.93 |
| 000530 | 冰山冷热 | -2.44 | 3.85 | -1327.10 |
| 002376 | 新北洋 | -5.70 | 4.81 | -1303.21 |
| 600825 | 新华传媒 | -3.74 | 1.71 | -1248.86 |
| 300771 | 智莱科技 | -4.90 | 5.69 | -976.78 |
| 300562 | 乐心医疗 | -5.78 | 6.69 | -767.78 |
| 300512 | 中亚股份 | -4.20 | 2.38 | -440.80 |
| 002024 | ST易购 | -1.91 | 0.30 | -379.24 |
| 300220 | 金运激光 | -4.14 | 3.14 | -90.43 |
| 000701 | 厦门信达 | -2.70 | 2.85 | -20.16 |
| 301126 | 达嘉维康 | -3.96 | 4.76 | 299.77 |
| 603187 | 海容冷链 | -0.68 | 2.08 | 521.97 |
| 002419 | 天虹股份 | -3.67 | 2.74 | 1771.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。