医药电商概念涨1.38%,主力资金净流入这些股
创始人
2025-11-27 11:56:32

截至11月26日收盘,医药电商概念上涨1.38%,位居概念板块涨幅第5,板块内,96股上涨,粤万年青、华人健康等20%涨停,中恒集团、人民同泰、瑞康医药等涨停,悦康药业、漱玉平民、莱美药业等涨幅居前,分别上涨12.00%、9.35%、7.78%。跌幅居前的有华瑞股份、昌红科技、健麾信息等,分别下跌3.08%、2.68%、2.26%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
赛马概念 1.95 中船系 -5.09
同花顺果指数 1.95 兵装重组概念 -3.05
免税店 1.72 国产航母 -2.50
广东自贸区 1.50 军民融合 -1.90
医药电商 1.38 核污染防治 -1.85
共封装光学(CPO) 1.27 军工信息化 -1.82
同花顺出海50 1.24 电子身份证 -1.82
培育钻石 1.21 成飞概念 -1.80
拼多多概念 1.15 数字水印 -1.78
中国AI 50 1.13 Web3.0 -1.64

资金面上看,今日医药电商概念板块获主力资金净流入1.75亿元,其中,74股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是华人健康,今日主力资金净流入1.40亿元,净流入资金居前的还有中恒集团、人民同泰、瑞康医药等,主力资金分别净流入1.29亿元、1.25亿元、1.13亿元。

资金流入比率方面,中恒集团、华人健康、瑞康医药等流入比率居前,主力资金净流入率分别为34.46%、24.58%、22.77%。(数据宝)

医药电商概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
301408 华人健康 20.00 23.16 14024.61 24.58
600252 中恒集团 10.07 4.06 12901.83 34.46
600829 人民同泰 10.02 9.29 12530.69 18.66
002589 瑞康医药 10.00 11.53 11305.11 22.77
600518 康美药业 1.50 1.88 5569.65 10.58
301111 粤万年青 20.02 8.93 5561.83 18.28
300086 康芝药业 5.62 37.56 4487.53 2.04
600272 开开实业 7.17 24.48 4458.85 7.36
000756 新华制药 5.77 17.82 3819.95 2.40
688658 悦康药业 12.00 4.86 3682.85 6.38
000411 英特集团 9.96 4.44 3510.93 20.41
301017 漱玉平民 9.35 14.23 3493.80 6.82
000788 北大医药 9.94 15.22 2961.49 4.52
002737 葵花药业 2.85 1.47 2304.63 17.91
300006 莱美药业 7.78 8.62 2301.56 4.73
300937 药易购 6.60 22.24 2132.81 4.49
301507 民生健康 5.40 23.61 2072.02 4.78
600535 天士力 0.72 0.62 1385.49 9.69
300436 广生堂 2.35 5.72 1380.82 1.75
300147 ST香雪 4.27 2.98 1321.06 6.82
300233 金城医药 0.71 2.95 1080.30 5.69
002437 誉衡药业 0.62 3.71 989.53 3.86
600566 济川药业 0.19 1.13 953.16 3.51
600750 江中药业 1.63 0.85 935.95 8.13
300016 北陆药业 1.81 2.47 906.12 7.75
000650 仁和药业 1.18 1.81 897.13 6.18
002390 信邦制药 3.78 3.34 864.73 3.49
002755 奥赛康 0.76 1.17 803.16 4.23
300003 乐普医疗 0.32 0.90 757.34 3.36
600572 康恩贝 0.86 1.18 715.76 5.12
301126 达嘉维康 1.94 6.57 706.97 6.12
603567 珍宝岛 0.29 0.60 705.92 12.15
600511 国药股份 0.38 0.88 666.34 4.71
002950 奥美医疗 0.79 2.29 606.66 5.07
300261 雅本化学 0.55 2.89 588.09 2.90
300723 一品红 -0.37 3.03 549.76 0.80
600107 ST尔雅 5.02 2.94 478.79 5.78
002422 科伦药业 3.72 1.02 473.76 1.03
603939 益丰药房 -0.13 0.49 473.12 3.39
300869 康泰医学 0.06 2.15 444.12 4.81
600056 中国医药 0.28 1.18 421.91 2.19
600713 南京医药 3.23 1.95 421.72 3.30
603205 健尔康 1.08 3.58 398.23 9.60
603368 柳药集团 0.56 1.10 387.21 4.90
002923 润都股份 0.86 2.52 368.12 3.97
301331 恩威医药 0.97 1.05 350.12 11.06
002349 精华制药 0.63 2.73 327.37 1.82
300702 天宇股份 -0.88 1.07 321.92 5.72
605266 健之佳 0.00 1.50 298.00 6.33
002873 新天药业 -0.37 3.03 272.84 3.45
000963 华东医药 1.17 0.32 268.83 1.15
605116 奥锐特 2.36 0.59 260.80 4.84
600833 第一医药 1.61 3.04 240.83 2.56
600538 国发股份 0.48 6.10 238.83 1.19
603233 大参林 0.00 0.41 196.25 2.33
002462 嘉事堂 0.46 3.80 191.88 1.11
600664 哈药股份 1.66 2.65 179.25 0.72
600993 马应龙 -0.76 0.73 177.60 2.05
601607 上海医药 -0.06 0.34 172.72 1.02
600479 千金药业 1.32 1.85 166.82 2.00
300158 振东制药 0.89 5.25 157.48 0.44
600329 达仁堂 -0.07 0.69 141.65 0.79
600594 益佰制药 1.93 3.00 129.70 1.28
300534 陇神戎发 3.25 8.85 118.52 0.42
600267 海正药业 0.76 1.55 99.61 0.50
300595 欧普康视 -1.01 1.05 99.21 0.89
002287 奇正藏药 0.00 0.38 98.98 1.82
603139 康惠股份 -0.91 1.99 56.32 1.28
603896 寿仙谷 -0.54 0.55 45.64 2.08
000028 国药一致 0.32 0.47 44.30 0.79
000915 华特达因 -0.03 0.98 39.18 0.49
605186 健麾信息 -2.26 1.00 38.31 1.33
600613 神奇制药 1.18 3.31 32.20 0.29
300181 佐力药业 -0.41 0.95 1.55 0.02
600774 汉商集团 0.51 1.97 -5.69 -0.10
002082 万邦德 0.69 1.37 -16.32 -0.16
688067 爱威科技 -1.32 1.81 -18.20 -0.57
300529 健帆生物 -0.99 0.57 -19.48 -0.33
002038 双鹭药业 1.14 6.68 -23.13 -0.05
301087 可孚医疗 0.50 0.38 -37.85 -1.22
002758 浙农股份 0.42 1.19 -39.45 -0.67
603207 小方制药 0.31 1.89 -42.80 -1.41
300676 华大基因 -0.32 0.86 -43.36 -0.26
603566 普莱柯 -0.67 0.71 -47.92 -1.45
600422 昆药集团 0.08 0.57 -57.32 -1.01
600998 九州通 0.61 0.60 -59.09 -0.40
002382 蓝帆医疗 -0.71 0.74 -60.99 -1.45
003020 立方制药 1.00 1.88 -67.91 -0.92
002107 沃华医药 -0.79 1.26 -68.07 -1.49
603439 贵州三力 -0.99 1.23 -71.04 -1.18
605199 ST葫芦娃 -0.42 1.16 -72.57 -1.64
300482 万孚生物 -0.43 0.99 -75.01 -0.83
603168 莎普爱思 0.38 2.01 -96.76 -1.61
301103 何氏眼科 -1.20 1.15 -97.18 -3.33
000538 云南白药 0.25 0.32 -113.21 -0.35
000999 华润三九 -0.10 0.58 -125.82 -0.46
603883 老百姓 0.75 1.24 -151.43 -0.99
300878 维康药业 -1.10 2.88 -152.25 -1.37
603811 诚意药业 0.09 1.97 -156.13 -2.16
002412 汉森制药 1.77 3.84 -183.46 -1.38
000790 华神科技 0.00 3.17 -208.72 -2.49
603301 振德医疗 0.93 1.54 -231.58 -0.72
688399 硕世生物 4.04 2.57 -265.34 -1.77
301015 百洋医药 1.18 0.72 -278.78 -3.29
000989 九芝堂 -0.32 1.21 -284.36 -3.54
002644 佛慈制药 -0.45 1.21 -295.08 -5.28
600249 两面针 0.81 2.82 -300.90 -3.10
300871 回盛生物 -0.56 1.80 -308.40 -4.29
002907 华森制药 -0.37 1.06 -314.74 -6.00
300753 爱朋医疗 -0.69 3.66 -319.13 -3.79
002365 永安药业 0.00 2.69 -319.21 -2.95
002727 一心堂 0.77 1.65 -352.97 -4.13
300254 仟源医药 -0.09 3.73 -357.54 -3.99
600771 广誉远 -1.41 1.44 -369.47 -2.65
300110 华仁药业 2.06 3.26 -383.08 -2.85
000597 东北制药 0.72 1.34 -433.59 -4.06
002788 鹭燕医药 2.04 10.29 -436.01 -1.10
301263 泰恩康 1.41 1.34 -469.52 -3.92
688321 微芯生物 1.50 2.38 -509.90 -1.87
600668 尖峰集团 -1.45 1.07 -532.06 -10.39
600628 新世界 1.88 1.94 -624.17 -6.60
600129 太极集团 -0.87 1.08 -670.21 -5.79
002793 罗欣药业 -0.56 1.55 -694.14 -7.55
300626 华瑞股份 -3.08 7.69 -709.23 -3.75
002004 华邦健康 -0.21 1.37 -729.10 -5.86
600557 康缘药业 -0.32 1.98 -737.73 -4.20
000623 吉林敖东 -0.21 0.95 -762.58 -3.51
600351 亚宝药业 0.91 2.29 -809.23 -7.68
688253 英诺特 0.91 4.19 -844.36 -8.63
600568 ST中珠 5.06 5.12 -844.61 -3.67
002626 金达威 -0.59 0.94 -867.52 -8.05
000705 浙江震元 0.74 3.59 -947.94 -9.69
600216 浙江医药 0.14 0.75 -957.85 -9.43
300705 九典制药 -0.43 1.88 -1053.03 -9.28
600332 白云山 -0.42 0.70 -1093.22 -4.26
300888 稳健医疗 -0.51 0.66 -1169.80 -7.66
300049 福瑞股份 0.65 1.54 -1174.29 -4.91
000950 重药控股 1.73 2.18 -1195.93 -5.96
300288 朗玛信息 -0.53 5.06 -1220.81 -6.21
002198 嘉应制药 1.77 5.73 -1384.44 -6.37
002332 仙琚制药 -0.84 1.34 -1494.07 -11.95
002183 怡亚通 -1.23 1.35 -1808.51 -10.64
002262 恩华药业 3.85 1.54 -1871.77 -5.66
300146 汤臣倍健 -1.05 1.25 -1998.42 -11.59
300573 兴齐眼药 -0.29 3.08 -2006.85 -4.79
300151 昌红科技 -2.68 2.43 -2127.88 -16.94
300039 上海凯宝 0.62 3.96 -2526.13 -10.75
300267 尔康制药 1.00 10.39 -3832.45 -6.27
002603 以岭药业 0.05 3.79 -4592.41 -4.56
300434 金石亚药 -1.41 19.36 -5000.87 -5.79
300451 创业慧康 -2.21 4.67 -5547.74 -14.43
002728 特一药业 1.95 38.16 -18327.24 -9.14
002317 众生药业 -1.77 22.09 -26582.63 -6.02

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

⚠️
本网站信息内容及素材来源于网络采集或用户发布,如涉及侵权,请及时联系我们,发送链接至2697952338@QQ.COM,我们将第一时间进行核实与删除处理。

相关内容

热门资讯

中成股份:拟设立新西兰分公司,... 8月31日,中成股份(000151.SZ)公告,公司第十届董事会第七次会议审议通过设立新西兰分公司的...
黔西南州妇联:书画为媒 激活清... 为深入贯彻落实习近平总书记关于注重家庭家教家风建设的重要论述,黔西南州妇联联合州文体广旅局、州文联举...
2026年8月院校实训室装修公... 院校实训室装修的难点不只是“把空间装好”,而是要同时满足教学动线、设备承载、数字化展示、安全管理、后...
如何挑选汉口售后服务完善的装修... 行业痛点分析 汉口地区存量房更新与新房交付叠加,推动装修产业进入精细化迭代阶段。当前市场在核心技术交...
科工建业:河北高档小区装修公司... 在装修行业中,的装修公司能为小区带来高品质的居住环境,了解行业格局能降低采购试错成本。本文从经营规模...
平顶山装修公司推荐:业之峰装饰... 近年来,随着城市更新步伐加快,越来越多的老房子进入改造阶段。然而,面对市场上良莠不齐的装修公司,许多...
[获奖效果图+服装全图] 20... (微信需要实名备注哦) 8月28日晚,2026汉正街·国际时装周在武汉汉正街品牌服饰批发广场盛大...
别被效果图迷惑,无边钢化玻璃泳... 多数业主踩坑无边钢化玻璃泳池,都是被精致的效果图误导。效果图仅呈现理想状态下的景观效果,弱化了场地限...
中国核建招标结果:F1中国核建... 证券之星消息,根据天眼查APP-财产线索数据整理,中国核工业建设股份有限公司8月28日发布《F1中国...