医药电商概念涨0.37%,主力资金净流入这些股
创始人
2025-12-03 17:55:31

截至12月3日收盘,医药电商概念上涨0.37%,位居概念板块涨幅第9,板块内,79股上涨,瑞康医药、海王生物等涨停,粤万年青、人民同泰、达嘉维康等涨幅居前,分别上涨15.32%、7.26%、6.58%。跌幅居前的有莱美药业、ST中珠、创业慧康等,分别下跌4.95%、4.41%、4.06%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
培育钻石 2.72 快手概念 -3.56
高压氧舱 0.92 MLOps概念 -3.32
中韩自贸区 0.77 DRG/DIP -3.21
供销社 0.69 Web3.0 -3.15
流感 0.67 小红书概念 -3.09
青蒿素 0.57 Sora概念(文生视频) -2.87
煤炭概念 0.51 智谱AI -2.83
人造肉 0.37 云办公 -2.70
医药电商 0.37 家庭医生 -2.67
超导概念 0.35 ChatGPT概念 -2.65

资金面上看,今日医药电商概念板块获主力资金净流出2.93亿元,其中,58股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是瑞康医药,今日主力资金净流入1.29亿元,净流入资金居前的还有特一药业、盘龙药业、达嘉维康等,主力资金分别净流入8230.41万元、5557.42万元、4195.85万元。

资金流入比率方面,瑞康医药、沃华医药、哈药股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为35.61%、18.86%、14.37%。(数据宝)

医药电商概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002589 瑞康医药 10.00 7.71 12902.71 35.61
002728 特一药业 6.14 34.46 8230.41 4.52
002864 盘龙药业 6.54 21.05 5557.42 9.84
301126 达嘉维康 6.58 28.13 4195.85 7.79
301111 粤万年青 15.32 24.46 4025.61 3.89
600664 哈药股份 2.20 2.85 3820.36 14.37
600252 中恒集团 2.38 5.31 3267.86 6.41
600998 九州通 0.80 0.92 3210.15 13.70
300937 药易购 5.16 27.43 2501.20 4.10
300434 金石亚药 -0.74 9.31 2421.92 6.24
000756 新华制药 0.75 5.56 2248.75 4.71
002788 鹭燕医药 3.11 14.00 2059.98 3.75
600518 康美药业 0.00 1.19 2035.92 6.18
600351 亚宝药业 2.69 3.98 1798.67 9.60
301017 漱玉平民 -2.51 10.25 1746.99 4.86
000411 英特集团 5.81 11.47 1711.05 3.58
300158 振东制药 -2.09 2.69 1633.89 9.29
301087 可孚医疗 3.62 1.40 1424.09 11.78
300534 陇神戎发 2.08 9.46 1339.76 4.38
002183 怡亚通 0.21 1.27 1333.33 8.36
002107 沃华医药 3.34 1.76 1204.97 18.86
600056 中国医药 0.09 1.34 1156.36 5.27
603439 贵州三力 3.25 3.14 699.76 4.49
301015 百洋医药 0.31 0.77 667.79 7.37
300626 华瑞股份 -2.02 9.08 635.91 2.74
688658 悦康药业 2.80 1.81 582.10 2.89
002644 佛慈制药 1.22 1.24 540.46 9.38
002412 汉森制药 1.73 2.97 505.28 4.88
000705 浙江震元 1.11 5.91 494.02 2.95
300039 上海凯宝 0.15 3.07 480.72 2.63
300233 金城医药 0.79 1.35 459.67 5.53
002390 信邦制药 1.56 2.13 456.20 2.86
603566 普莱柯 0.46 0.87 448.04 11.28
600538 国发股份 -1.85 3.08 447.68 4.36
000650 仁和药业 0.83 1.20 330.51 3.45
000597 东北制药 1.05 1.30 327.82 3.12
600267 海正药业 2.49 1.25 299.33 1.88
600329 达仁堂 1.00 0.66 276.16 1.58
300702 天宇股份 -0.04 0.95 210.10 4.24
000963 华东医药 0.00 0.23 203.50 1.20
600829 人民同泰 7.26 16.10 195.63 0.15
002349 精华制药 2.12 3.84 174.44 0.69
300146 汤臣倍健 0.00 1.07 162.98 1.12
600422 昆药集团 0.30 0.39 140.40 3.59
603139 康惠股份 0.23 1.32 125.14 4.27
301103 何氏眼科 -0.93 1.06 123.56 4.74
000790 华神科技 -0.90 3.18 123.08 1.42
600613 神奇制药 1.46 3.20 100.61 0.95
300267 尔康制药 -0.52 5.06 99.78 0.36
300254 仟源医药 -0.57 1.67 94.96 2.44
002737 葵花药业 0.33 0.51 93.82 2.11
600750 江中药业 0.65 1.50 81.98 0.38
600594 益佰制药 1.40 2.55 75.11 0.86
605186 健麾信息 -0.67 1.17 52.66 1.60
003020 立方制药 -0.57 0.93 32.78 0.92
002332 仙琚制药 -0.22 1.03 13.88 0.15
605116 奥锐特 -0.57 0.27 12.00 0.48
603567 珍宝岛 0.10 0.36 11.98 0.35
605266 健之佳 0.00 1.00 -5.05 -0.16
000788 北大医药 1.80 18.43 -10.74 -0.01
688067 爱威科技 -1.83 1.58 -26.35 -0.97
603207 小方制药 -0.34 1.05 -32.22 -1.94
002727 一心堂 0.30 1.50 -33.23 -0.42
002004 华邦健康 0.00 0.95 -42.07 -0.48
300016 北陆药业 -0.74 1.15 -43.75 -0.84
605199 ST葫芦娃 -0.44 0.78 -51.86 -1.82
600774 汉商集团 -0.10 0.90 -66.35 -2.55
600535 天士力 -0.19 0.36 -69.98 -0.83
300482 万孚生物 0.14 0.54 -75.83 -1.55
600107 ST尔雅 0.80 1.09 -78.14 -2.68
002262 恩华药业 0.74 0.48 -85.30 -0.82
600833 第一医药 -1.27 3.90 -88.25 -0.72
603205 健尔康 -0.60 1.77 -108.49 -5.21
603896 寿仙谷 -0.10 0.54 -114.71 -5.33
688399 硕世生物 2.57 1.73 -148.86 -1.48
600771 广誉远 0.73 0.90 -172.64 -2.05
603368 柳药集团 0.60 1.25 -186.84 -2.04
301331 恩威医药 -0.34 0.56 -213.75 -12.58
300878 维康药业 -3.53 2.26 -228.09 -2.78
002287 奇正藏药 0.48 0.36 -232.64 -4.55
300871 回盛生物 0.67 1.42 -233.00 -4.13
002603 以岭药业 0.86 2.64 -233.32 -0.34
002923 润都股份 -0.50 1.47 -235.00 -4.49
002382 蓝帆医疗 -0.71 0.69 -239.78 -6.15
002873 新天药业 0.09 1.95 -248.86 -5.03
002793 罗欣药业 -1.68 1.03 -249.16 -4.21
603168 莎普爱思 -0.72 3.05 -249.21 -2.63
600668 尖峰集团 -0.52 0.50 -250.52 -10.50
601607 上海医药 0.28 0.46 -255.23 -1.12
002462 嘉事堂 -0.90 2.38 -272.74 -2.53
600511 国药股份 1.10 1.15 -284.65 -1.52
600129 太极集团 -0.26 0.66 -309.73 -4.46
300869 康泰医学 -2.13 1.72 -323.77 -4.58
002907 华森制药 -0.86 0.73 -339.96 -9.59
600479 千金药业 1.59 1.61 -344.56 -4.73
600216 浙江医药 -0.07 0.49 -350.82 -5.28
002038 双鹭药业 0.38 4.39 -352.84 -1.18
300573 兴齐眼药 -0.15 2.30 -354.68 -1.14
300529 健帆生物 -0.84 0.48 -377.29 -7.71
300753 爱朋医疗 1.89 9.60 -394.41 -1.68
300888 稳健医疗 -0.63 0.38 -414.29 -4.74
300151 昌红科技 -1.97 1.53 -438.08 -5.75
300110 华仁药业 0.85 2.49 -442.07 -4.21
002082 万邦德 -1.01 1.21 -443.30 -5.16
002950 奥美医疗 0.35 1.53 -452.48 -5.64
603301 振德医疗 -2.71 1.04 -454.65 -2.17
688253 英诺特 -2.24 2.93 -511.94 -7.61
000028 国药一致 0.56 0.63 -518.28 -6.82
000915 华特达因 0.42 1.08 -539.92 -6.35
603811 诚意药业 -1.00 1.69 -566.45 -9.39
300705 九典制药 -0.63 1.05 -592.20 -9.59
603883 老百姓 -0.31 1.01 -594.92 -4.82
000999 华润三九 1.31 0.60 -662.85 -2.33
300288 朗玛信息 -2.58 3.53 -686.85 -5.14
600249 两面针 -0.93 2.18 -702.75 -9.17
002626 金达威 -1.07 0.76 -712.80 -8.32
600628 新世界 -0.50 4.04 -732.47 -3.56
600557 康缘药业 0.20 1.15 -767.03 -7.84
002437 誉衡药业 0.00 1.68 -769.96 -6.76
300261 雅本化学 -1.22 1.51 -811.63 -7.86
600993 马应龙 -0.90 1.14 -822.98 -5.83
301507 民生健康 -1.18 7.86 -865.54 -6.33
002755 奥赛康 -1.45 0.74 -876.62 -7.46
002198 嘉应制药 0.41 3.07 -894.96 -7.83
002365 永安药业 -1.86 2.30 -905.83 -10.11
603233 大参林 0.94 0.61 -981.90 -7.84
000623 吉林敖东 0.63 1.03 -1079.36 -4.59
600272 开开实业 -1.20 28.53 -1101.29 -1.40
000989 九芝堂 -1.29 1.15 -1102.77 -14.90
300003 乐普医疗 0.38 0.82 -1121.94 -5.45
002758 浙农股份 2.63 3.78 -1128.41 -5.67
300147 ST香雪 -1.35 1.11 -1178.66 -16.94
300723 一品红 -2.16 1.42 -1189.40 -4.22
603939 益丰药房 0.34 0.90 -1249.40 -4.86
600566 济川药业 0.99 1.10 -1257.29 -4.50
000950 重药控股 1.30 2.18 -1331.55 -6.45
300595 欧普康视 -1.41 1.15 -1579.32 -13.22
300181 佐力药业 -1.10 1.52 -1736.88 -11.14
600572 康恩贝 1.07 1.32 -2017.01 -12.85
301263 泰恩康 -2.34 1.65 -2116.64 -15.49
688321 微芯生物 -2.75 1.85 -2129.26 -10.41
600881 亚泰集团 -3.26 3.00 -2159.12 -10.61
002422 科伦药业 -0.03 0.45 -2168.44 -10.84
600332 白云山 0.50 0.72 -2192.36 -8.35
600713 南京医药 0.97 1.89 -2619.31 -20.62
300676 华大基因 -2.38 1.09 -2756.12 -13.56
600568 ST中珠 -4.41 4.72 -2863.13 -12.70
301408 华人健康 -3.13 21.57 -3081.93 -5.89
300006 莱美药业 -4.95 5.03 -3765.06 -13.55
000538 云南白药 0.60 0.38 -3789.17 -10.22
300451 创业慧康 -4.06 3.82 -3964.37 -13.55
300049 福瑞股份 -0.56 1.96 -4003.77 -13.19
300086 康芝药业 -2.89 18.42 -4434.51 -4.47
000078 海王生物 9.98 6.95 -5756.07 -7.17
300436 广生堂 -3.90 4.65 -7902.21 -13.62
002317 众生药业 0.00 10.90 -10996.44 -5.65

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

⚠️
本网站信息内容及素材来源于网络采集或用户发布,如涉及侵权,请及时联系我们,发送链接至2697952338@QQ.COM,我们将第一时间进行核实与删除处理。

相关内容

热门资讯

西贝官微两度转发“人民日报再评... 1月19日下午,“人民日报评论”官微以《危机面前,坦诚是最好的公关》为题再评西贝关店事件。之后,西贝...
香港美妆零售录得连续增长,跨境... 香港统计处及行业协会1月19日数据显示,香港美妆及零售业已实现连续多个月的正向增长,尤其是在高端护肤...
万元压岁钱、16张购物卡……北... 国家工作人员在节假日期间,收受下属及具有管理服务关系的对象所送的压岁钱、购物卡、赠票等财物,是否构成...
原创 巴... 亚太日报 丹玮 据媒体报道,当地时间周一,巴基斯坦官员表示,巴基斯坦最大城市卡拉奇一座购物广场周六发...
巴基斯坦一购物中心火灾已致24... 总台记者当地时间1月19日获悉,巴基斯坦南部信德省首府卡拉奇一家购物中心17日夜间发生火灾,目前事故...
镜头直击 | 巴基斯坦卡拉奇购... 巴基斯坦警方1月19日说,南部信德省首府卡拉奇一家购物中心17日夜间发生火灾,目前死亡人数已升至14...
景顺长城基金的恒生消费ETF(... 1月19日,恒生消费ETF(513970)报收0.939元,收跌0.42%,成交金额7458.8万元...
政企联动惠民生,三联家电领航潍... 2026年奎文区家电国补政策落地发布仪式在三联家电举行,正式拉开全市绿色智能消费促进序幕。活动现场,...
促消费迎新春 “2026全国网... “2026全国网上年货节”启动仪式现场。人民网记者 高翔摄 人民网兰州1月19日电 (记者高翔)1月...