证券时报•数据宝统计显示,截至3月27日,409家公司推出派现方案,合计派现金额4193.25亿元。派现金额区间分布显示,派现额在百亿元以上的有11家;派现额在10亿元~100亿元之间的有50家;派现金额在1亿元~10亿元的有159家。
派现金额最高的是中国移动,公司2025年度分配方案为10派22.265964元(含税),合计派现金额达481.94亿元,业绩来看,公司去年实现净利润为1370.95亿元,同比下降0.92%;其次是中国平安,派现金额合计316.88亿元,公司去年实现净利润为1347.78亿元,同比增长6.45%;宁德时代派现金额315.28亿元,位居派现榜第三位。
2025年度派现金额排名
| 代码 | 简称 | 每10股 派现(元) |
合计派现 金额(亿元) |
派现金额 占净利润(%) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600941 | 中国移动 | 22.2660 | 481.94 | 35.15 | 通信 |
| 601318 | 中国平安 | 17.5000 | 316.88 | 23.51 | 非银金融 |
| 300750 | 宁德时代 | 69.5700 | 315.28 | 43.67 | 电力设备 |
| 600938 | 中国海油 | 4.8596 | 230.98 | 18.92 | 石油石化 |
| 601628 | 中国人寿 | 6.1800 | 174.68 | 11.34 | 非银金融 |
| 600028 | 中国石化 | 1.1200 | 135.44 | 42.58 | 石油石化 |
| 601138 | 工业富联 | 6.5000 | 129.01 | 36.56 | 电子 |
| 601601 | 中国太保 | 11.5000 | 110.63 | 20.68 | 非银金融 |
| 601998 | 中信银行 | 1.9300 | 107.40 | 15.21 | 银行 |
| 601166 | 兴业银行 | 5.0100 | 106.03 | 13.69 | 银行 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.8000 | 101.04 | 19.51 | 有色金属 |
| 601728 | 中国电信 | 0.9080 | 83.09 | 25.04 | 通信 |
| 600690 | 海尔智家 | 8.8670 | 82.48 | 42.18 | 家用电器 |
| 000001 | 平安银行 | 3.6000 | 69.86 | 16.39 | 银行 |
| 601919 | 中远海控 | 4.4000 | 67.38 | 21.83 | 交通运输 |
| 601319 | 中国人保 | 1.4500 | 64.12 | 13.75 | 非银金融 |
| 600011 | 华能国际 | 4.0000 | 62.79 | 43.58 | 公用事业 |
| 600030 | 中信证券 | 4.1000 | 60.76 | 20.20 | 非银金融 |
| 603259 | 药明康德 | 15.7927 | 47.12 | 24.61 | 医药生物 |
| 603288 | 海天味业 | 8.0000 | 46.77 | 66.45 | 食品饮料 |
27股每10股派现超10元
派现公司中,每10股派现金额在10元 以上的有27家,每10股派现金额最高的是吉比特,公司拟每10股派现金额为70元;其次是宁德时代、同花顺等,每10股派现金额分别为69.57元、51元。
2025年度每10股派现金额居前公司
| 代码 | 简称 | 每10股 派现(元) |
合计派现 金额(亿元) |
派现金额 占净利润(%) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603444 | 吉比特 | 70.0000 | 5.02 | 28.00 | 传媒 |
| 300750 | 宁德时代 | 69.5700 | 315.28 | 43.67 | 电力设备 |
| 300033 | 同花顺 | 51.0000 | 27.42 | 85.54 | 计算机 |
| 002916 | 深南电路 | 24.0000 | 16.35 | 49.91 | 电子 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 23.5000 | 32.06 | 69.87 | 食品饮料 |
| 600941 | 中国移动 | 22.2660 | 481.94 | 35.15 | 通信 |
| 300476 | 胜宏科技 | 20.0000 | 17.40 | 40.36 | 电子 |
| 601799 | 星宇股份 | 18.0000 | 5.09 | 31.33 | 汽车 |
| 601318 | 中国平安 | 17.5000 | 316.88 | 23.51 | 非银金融 |
| 688615 | 合合信息 | 16.5000 | 2.31 | 50.87 | 计算机 |
| 603929 | 亚翔集成 | 16.5000 | 3.52 | 39.46 | 建筑装饰 |
| 603259 | 药明康德 | 15.7927 | 47.12 | 24.61 | 医药生物 |
| 000408 | 藏格矿业 | 15.0000 | 23.53 | 61.09 | 有色金属 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 15.0000 | 4.36 | 59.14 | 基础化工 |
| 688256 | 寒武纪 | 15.0000 | 6.32 | 30.71 | 电子 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 14.3100 | 9.22 | 53.00 | 医药生物 |
| 000513 | 丽珠集团 | 14.3000 | 12.70 | 62.76 | 医药生物 |
| 688608 | 恒玄科技 | 14.0000 | 2.36 | 39.76 | 电子 |
| 688111 | 金山办公 | 12.5228 | 5.80 | 31.58 | 计算机 |
| 002920 | 德赛西威 | 12.5000 | 7.42 | 30.26 | 计算机 |
13股派现额超净利润
派现率分布显示,2025年度派现金额超净利润的有13家,分别是中集集团、万年青、航天彩虹等,派现率在50%以上的有82家,派现率在30%~50%的有160家。
2025年度派现金额占净利润比例排名
| 代码 | 简称 | 每10股 派现(元) |
合计派现 金额(亿元) |
派现金额 占净利润(%) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000039 | 中集集团 | 1.7900 | 9.39 | 425.28 | 机械设备 |
| 000789 | 万年青 | 1.5000 | 1.14 | 392.33 | 建筑材料 |
| 002389 | 航天彩虹 | 0.6000 | 0.59 | 219.40 | 国防军工 |
| 300997 | 欢乐家 | 2.0000 | 0.84 | 189.34 | 食品饮料 |
| 600249 | 两面针 | 0.3000 | 0.17 | 167.58 | 美容护理 |
| 300956 | 英力股份 | 1.0000 | 0.22 | 164.24 | 电子 |
| 688297 | 中无人机 | 2.0000 | 1.35 | 152.16 | 国防军工 |
| 603048 | 浙江黎明 | 2.8000 | 0.41 | 131.27 | 汽车 |
| 300233 | 金城医药 | 1.5000 | 0.57 | 128.77 | 医药生物 |
| 000401 | 金隅冀东 | 1.0000 | 2.66 | 121.54 | 建筑材料 |
| 000989 | 九芝堂 | 3.0000 | 2.54 | 114.05 | 医药生物 |
| 920790 | 联迪信息 | 1.0000 | 0.08 | 104.72 | 计算机 |
| 603317 | 天味食品 | 5.5000 | 5.82 | 102.15 | 食品饮料 |
| 002912 | 中新赛克 | 4.0000 | 0.68 | 98.40 | 计算机 |
| 002242 | 九阳股份 | 1.5000 | 1.14 | 97.29 | 家用电器 |
| 002419 | 天虹股份 | 0.7000 | 0.80 | 96.64 | 商贸零售 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 4.5000 | 7.54 | 96.38 | 食品饮料 |
| 002410 | 广联达 | 2.3000 | 3.80 | 93.79 | 计算机 |
| 002728 | 特一药业 | 1.5000 | 0.75 | 91.75 | 医药生物 |
| 605299 | 舒华体育 | 2.0000 | 0.81 | 91.26 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。