27.14亿主力资金净流入,跨境支付(CIPS)概念涨2.29%
创始人
2026-09-05 00:20:34

截至9月4日收盘,跨境支付(CIPS)概念上涨2.29%,位居概念板块涨幅第7,板块内,65股上涨,翠微股份、楚天龙等涨停,四方精创、易点天下、亚信安全等涨幅居前,分别上涨14.58%、11.12%、7.57%。跌幅居前的有精达股份、仁东控股、零点有数等,分别下跌2.09%、1.80%、1.32%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
猪肉 5.89 国家大基金持股 -3.33
养鸡 4.57 MLCC概念 -3.15
玉米 2.56 中芯国际概念 -3.12
预制菜 2.49 光刻机 -3.06
乳业 2.47 存储芯片 -3.04
中船系 2.42 富士康概念 -2.94
跨境支付(CIPS) 2.29 铜缆高速连接 -2.74
兵装重组概念 2.22 共封装光学(CPO) -2.73
NFT概念 2.20 液冷服务器 -2.56
白酒概念 2.19 先进封装 -2.56

资金面上看,今日跨境支付(CIPS)概念板块获主力资金净流入27.14亿元,其中,42股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是易点天下,今日主力资金净流入8.23亿元,净流入资金居前的还有楚天龙、四方精创、翠微股份等,主力资金分别净流入7.37亿元、7.03亿元、2.39亿元。

资金流入比率方面,楚天龙、翠微股份、*ST天喻等流入比率居前,主力资金净流入率分别为70.83%、67.34%、21.28%。(数据宝)

跨境支付(CIPS)概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
301171 易点天下 11.12 31.80 82281.54 13.03
003040 楚天龙 10.00 10.80 73686.64 70.83
300468 四方精创 14.58 27.56 70319.27 17.13
603123 翠微股份 10.04 4.87 23895.56 67.34
600415 小商品城 2.10 1.27 10246.46 11.25
300674 宇信科技 5.27 7.89 8052.21 7.83
300663 科蓝软件 5.65 13.68 7319.33 12.80
000997 新大陆 2.42 4.99 7308.25 6.62
600015 华夏银行 0.80 0.71 6894.02 9.96
300180 华峰超纤 3.18 6.11 6118.35 11.61
600570 恒生电子 2.47 2.36 5707.81 5.75
002017 东信和平 3.58 12.53 4086.31 3.25
300773 拉卡拉 6.42 13.84 3360.56 1.37
300130 新国都 3.16 6.27 3260.10 5.81
002315 焦点科技 3.48 4.56 2340.79 7.30
601166 兴业银行 1.62 0.47 2300.84 1.27
300348 长亮科技 3.37 5.71 1908.13 4.32
300531 优博讯 2.40 6.76 1792.54 4.93
300996 普联软件 2.26 11.49 1688.85 3.10
002987 京北方 2.77 3.32 1555.46 3.72
300542 新晨科技 3.51 8.66 1359.41 4.53
002065 东华软件 0.72 1.21 1354.70 5.42
000796 凯撒旅业 2.58 8.60 1330.52 2.69
301236 软通动力 0.05 2.38 1290.05 1.63
688561 奇安信 2.21 1.62 1210.71 3.93
002368 太极股份 2.68 2.41 1010.42 4.69
002439 启明星辰 2.27 3.26 948.17 2.96
002268 电科网安 1.72 1.47 741.88 4.18
300386 飞天诚信 2.70 10.68 736.11 2.08
000555 神州信息 1.37 2.08 558.22 2.44
600850 电科数字 0.83 1.22 431.71 2.94
600571 信雅达 1.57 2.05 384.57 3.68
002707 众信旅游 1.09 2.99 362.26 2.52
301169 零点有数 -1.32 2.94 194.95 1.66
300205 *ST天喻 0.00 0.42 194.54 21.28
301208 中亦科技 1.09 3.24 143.66 2.06
600000 浦发银行 1.73 0.23 102.75 0.14
003029 吉大正元 1.91 2.63 101.26 1.23
600928 西安银行 0.85 0.57 72.13 0.80
688201 ST信安 2.04 1.05 50.45 2.01
300872 天阳科技 2.89 4.87 29.83 0.09
300541 先进数通 1.91 2.56 10.13 0.10
002152 广电运通 1.55 1.31 -18.85 -0.06
601825 沪农商行 0.22 0.20 -73.36 -0.42
688695 中创股份 1.83 4.27 -74.81 -1.60
688058 宝兰德 -0.20 1.49 -95.90 -3.34
688225 亚信安全 7.57 4.78 -124.50 -0.48
002212 天融信 2.15 7.10 -151.42 -0.27
300465 高伟达 2.66 7.23 -186.83 -0.46
600839 四川长虹 -0.14 1.33 -206.27 -0.48
002098 浔兴股份 2.44 2.21 -218.01 -3.45
688489 三未信安 2.38 1.30 -327.65 -6.01
688327 云从科技 0.39 2.41 -340.95 -1.62
688590 新致软件 1.87 3.40 -414.99 -3.39
002948 青岛银行 0.47 0.89 -446.66 -2.25
300339 润和软件 0.43 2.36 -537.88 -0.82
601988 中国银行 0.46 0.12 -558.03 -0.35
002649 博彦科技 2.05 4.38 -699.01 -2.71
002183 怡亚通 0.00 1.71 -826.37 -4.24
300079 数码视讯 0.00 4.01 -847.82 -3.18
002647 仁东控股 -1.80 2.12 -855.26 -3.39
002153 石基信息 2.03 2.21 -872.13 -3.03
600036 招商银行 1.51 0.41 -907.66 -0.26
603927 中科软 0.43 1.21 -1026.19 -7.18
000617 中油资本 2.09 1.46 -1361.71 -1.00
601288 农业银行 1.02 0.08 -2169.56 -1.23
601939 建设银行 0.27 0.78 -3630.40 -4.43
600016 民生银行 0.56 0.73 -5168.50 -5.54
600577 精达股份 -2.09 2.91 -6740.27 -12.71
000001 平安银行 0.08 0.42 -7527.94 -7.76
601398 工商银行 0.37 0.09 -8112.40 -4.08
601328 交通银行 1.37 0.67 -20869.43 -16.27

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

⚠️
本网站信息内容及素材来源于网络采集或用户发布,如涉及侵权,请及时联系我们,发送链接至2697952338@QQ.COM,我们将第一时间进行核实与删除处理。

相关内容

热门资讯

上海越秀天屿居住体验好不好?从... 在浦东森兰及高桥、高行板块寻找改善住宅的家庭,通常会把居住体验拆解成几件具体的事:日常通勤是否顺畅、...
男子步行过桥因桥板突然脱落坠亡... 男子步行过桥因桥板突然脱落坠亡,家属把住建局、文旅局、交通运输局等告上法庭
山东路桥招标结果:山东省高速养... 证券之星消息,根据天眼查APP-财产线索数据整理,山东高速路桥集团股份有限公司9月3日发布《山东省高...
【ESG动态】交通银行(601... 日前,华证指数公布了新一期(2026年7月31日)的ESG评级结果,交通银行(601328.SH)获...
山东路桥招标结果:山东高速交通... 证券之星消息,根据天眼查APP-财产线索数据整理,山东高速路桥集团股份有限公司9月3日发布《山东高速...
南山新房配套大PK:学院、医院... 在深圳南山区,每一寸土地都承载着较高的价值期待。对于购房者而言,选择新房不仅仅是选择一个居住空间,更...
山东交通职业学院开展中华经典乡... 齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 尹明亮 通讯员王雷 樊秀芝 9月5日,山东交通职业学校语润乡村志愿服务队赴潍...
吕梁市9月4日酒醉驾交通违法行... 9月4日,全市公安机关周末集中统一行动,共查处酒醉驾29起。其中,离石4起(直属一大队1起、直属二大...
通州这条道路获批!建成后将缓解... 通州将新添3条道路! 小编注意到,近日通州 潞苑五街、宋庄文化区南街、永顺街道路工程获得了市发改委批...
内蒙古口岸进出境交通运输工具突... 据自治区口岸办消息,截至9月3日,全区口岸年内进出境交通运输工具累计突破200万辆(列架次),较上一...