普昂医疗(920069)今日下跌2.62%,全天换手率23.06%,成交额1.23亿元,振幅5.73%。龙虎榜数据显示,机构净卖出233.91万元,营业部席位合计净卖出18.69万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达23.06%上榜,机构专用席位净卖出233.91万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交2810.49万元,其中,买入成交额为1278.94万元,卖出成交额为1531.54万元,合计净卖出252.60万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即卖四,买入金额6.66万元,卖出金额240.57万元,合计净卖出233.91万元。(数据宝)
普昂医疗3月31日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 350.69 | 232.02 |
| 买二 | 华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 | 308.89 | 0.00 |
| 买三 | 招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 259.76 | 2.43 |
| 买四 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 181.90 | 0.71 |
| 买五 | 华泰证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 | 171.03 | 8.01 |
| 卖一 | 华福证券有限责任公司连江丹凤东路证券营业部 | 0.00 | 485.94 |
| 卖二 | 民生证券股份有限公司宁波分公司 | 0.00 | 283.37 |
| 卖三 | 国泰海通证券股份有限公司北京中关村大街营业部 | 0.00 | 278.48 |
| 卖四 | 机构专用 | 6.66 | 240.57 |
| 卖五 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 350.69 | 232.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。