截至4月3日收盘,医疗废物处理概念下跌4.08%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,雪浪环境、万邦达、德创环保等跌幅居前,股价上涨的有2只,涨幅居前的有国林科技、高能环境等,分别上涨0.43%、0.26%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 光刻机 | 2.84 | 生态农业 | -4.16 |
| 共封装光学(CPO) | 2.12 | 粮食概念 | -4.15 |
| F5G概念 | 1.82 | 医疗废物处理 | -4.08 |
| 光纤概念 | 1.79 | 土地流转 | -3.99 |
| 6G概念 | 0.68 | 供销社 | -3.96 |
| 铜缆高速连接 | 0.60 | 玉米 | -3.83 |
| 华为海思概念股 | 0.42 | 煤炭概念 | -3.65 |
| 中船系 | 0.37 | 生物质能发电 | -3.63 |
| MicroLED概念 | 0.35 | 建筑节能 | -3.62 |
| 先进封装 | 0.31 | 化肥 | -3.59 |
资金面上看,今日医疗废物处理概念板块获主力资金净流出2.62亿元,其中,27股获主力资金净流出,11股主力资金净流出超千万元,净流出资金居首的是雪浪环境,今日主力资金净流出6390.21万元,净流出资金居前的还有节能环境、东方新能、中钢国际等,主力资金分别净流出4906.28万元、3451.23万元、2530.89万元。今日主力资金净流入居前的概念股有高能环境、首创环保、上海环境等,主力资金分别净流入2184.65万元、1516.65万元、884.53万元。(数据宝)
医疗废物处理概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300385 | 雪浪环境 | -10.60 | 19.35 | -6390.21 |
| 300140 | 节能环境 | -6.74 | 3.86 | -4906.28 |
| 002310 | 东方新能 | -6.60 | 7.82 | -3451.23 |
| 000928 | 中钢国际 | -5.91 | 3.23 | -2530.89 |
| 000035 | 中国天楹 | -2.99 | 1.89 | -2042.56 |
| 300055 | 万邦达 | -8.11 | 8.85 | -1722.35 |
| 301175 | 中科环保 | -3.09 | 3.50 | -1656.25 |
| 603177 | 德创环保 | -7.82 | 4.62 | -1438.66 |
| 000546 | 金圆股份 | -5.92 | 8.02 | -1316.03 |
| 600860 | 京城股份 | -3.22 | 2.84 | -1061.47 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | -4.53 | 2.95 | -1034.25 |
| 002483 | 润邦股份 | -3.78 | 1.04 | -963.26 |
| 601330 | 绿色动力 | -3.20 | 3.24 | -934.62 |
| 601827 | 三峰环境 | -2.48 | 0.73 | -667.59 |
| 000826 | 启迪环境 | -3.45 | 2.72 | -644.37 |
| 001914 | 招商积余 | -1.64 | 0.47 | -511.46 |
| 301235 | 华康洁净 | -2.75 | 4.00 | -491.60 |
| 002496 | *ST辉丰 | -3.50 | 2.84 | -436.47 |
| 002514 | 宝馨科技 | -5.47 | 3.91 | -394.73 |
| 600796 | 钱江生化 | -7.11 | 3.92 | -276.26 |
| 601033 | 永兴股份 | -2.11 | 2.37 | -271.85 |
| 002672 | 东江环保 | -6.32 | 1.62 | -170.23 |
| 000885 | 城发环境 | -3.00 | 0.77 | -113.69 |
| 002140 | 东华科技 | -5.96 | 1.78 | -104.84 |
| 301049 | 超越科技 | -3.89 | 3.42 | -65.28 |
| 002973 | 侨银股份 | -1.01 | 1.11 | -54.48 |
| 603716 | 塞力医疗 | -4.50 | 16.35 | -21.96 |
| 300815 | 玉禾田 | -0.97 | 0.59 | 18.86 |
| 600587 | 新华医疗 | -2.21 | 0.86 | 96.43 |
| 300500 | 启迪设计 | -5.02 | 2.83 | 194.03 |
| 300929 | 华骐环保 | -5.71 | 4.13 | 213.10 |
| 000881 | 中广核技 | -2.25 | 1.00 | 216.08 |
| 300786 | 国林科技 | 0.43 | 3.39 | 232.18 |
| 300422 | 博世科 | -7.64 | 2.88 | 267.80 |
| 300187 | 永清环保 | -5.04 | 2.12 | 276.85 |
| 000685 | 中山公用 | -1.66 | 1.02 | 405.62 |
| 300867 | 圣元环保 | -3.21 | 4.42 | 407.27 |
| 000900 | 现代投资 | -4.31 | 1.88 | 589.62 |
| 601200 | 上海环境 | -3.66 | 1.83 | 884.53 |
| 600008 | 首创环保 | -0.65 | 1.05 | 1516.65 |
| 603588 | 高能环境 | 0.26 | 6.25 | 2184.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。