商贸零售行业今日跌1.20%,主力资金净流出13.84亿元
创始人
2025-11-27 18:17:46

沪指11月27日上涨0.29%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为轻工制造、基础化工,涨幅分别为1.09%、1.01%。跌幅居前的行业为综合、传媒,跌幅分别为2.34%、1.40%。商贸零售行业位居今日跌幅榜第三。

商贸零售行业今日下跌1.20%,全天主力资金净流出13.84亿元,该行业所属的个股共97只,今日上涨的有26只,涨停的有2只;下跌的有65只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有34只,净流入资金居首的是博士眼镜,今日净流入资金5967.11万元,紧随其后的是广百股份、茂业商业,净流入资金分别为4932.63万元、3180.81万元。商贸零售行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有10只,净流出资金居前的有三江购物、中国中免、供销大集,净流出资金分别为2.12亿元、1.37亿元、1.18亿元。(数据宝)

商贸零售行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601116 三江购物 -4.57 16.88 -21170.40
601888 中国中免 -2.29 1.88 -13694.37
000564 供销大集 -1.92 2.19 -11790.18
601933 永辉超市 -2.19 1.25 -10835.01
002251 步步高 -3.38 8.89 -9071.85
600693 东百集团 1.14 24.70 -8546.22
600415 小商品城 -1.43 0.55 -7352.07
605188 国光连锁 -1.25 7.90 -6859.23
000785 居然智家 -2.25 4.36 -6820.98
301001 凯淳股份 -12.02 36.88 -5101.64
000759 中百集团 -5.49 14.02 -4622.80
300792 壹网壹创 -3.76 6.50 -4314.29
002315 焦点科技 -3.62 4.67 -4246.19
002697 红旗连锁 -1.53 5.81 -3902.89
000882 华联股份 -0.98 5.82 -3545.31
601086 国芳集团 -6.22 5.15 -3454.61
600280 中央商场 -2.74 8.33 -3441.07
605136 丽人丽妆 -3.80 10.39 -2908.97
600113 浙江东日 -2.26 0.96 -2233.66
600857 宁波中百 -2.73 4.43 -1957.66
601061 中信金属 -0.28 4.44 -1858.26
600327 大东方 -1.59 5.13 -1803.59
300464 星徽股份 0.00 6.75 -1697.76
000417 合百集团 -0.89 5.22 -1565.44
002091 江苏国泰 0.55 1.45 -1445.84
301110 青木科技 -1.51 4.28 -1372.36
002183 怡亚通 -1.24 1.20 -1246.74
300755 华致酒行 -1.26 0.91 -1167.73
301078 孩子王 -0.99 1.27 -962.51
301558 三态股份 -0.96 6.15 -961.02
600824 益民集团 -0.65 5.27 -912.01
000061 农产品 -1.46 1.07 -872.12
600697 欧亚集团 0.08 5.43 -837.74
002416 爱施德 -0.17 0.81 -780.50
601828 美凯龙 -1.12 0.51 -634.36
002803 吉宏股份 -1.39 3.11 -613.54
000058 深赛格 -0.85 1.01 -593.26
002344 海宁皮城 0.00 0.89 -534.28
000151 中成股份 -1.01 1.61 -495.86
603708 家家悦 -1.04 1.07 -490.23
002024 ST易购 -1.16 0.21 -482.61
002277 友阿股份 -1.84 1.71 -479.88
600058 五矿发展 -0.83 0.60 -467.34
600539 狮头股份 -1.10 1.61 -456.94
600710 苏美达 0.00 0.52 -423.79
000007 全新好 1.14 2.32 -388.37
600859 王府井 -1.17 2.18 -350.02
003010 若羽臣 -1.25 1.71 -315.08
002127 南极电商 -1.37 1.75 -279.40
600814 杭州解百 -0.92 1.12 -195.44
601366 利群股份 -1.08 1.32 -169.23
600278 东方创业 0.65 0.93 -165.01
600694 大商股份 0.06 0.86 -154.68
600655 豫园股份 -0.57 0.21 -150.56
603214 爱婴室 -0.52 1.96 -126.02
603682 锦和商管 1.00 1.65 -87.14
600365 ST通葡 0.31 0.92 -69.96
002561 徐家汇 -0.79 2.08 -66.37
600785 新华百货 1.51 4.86 -48.31
600128 苏豪弘业 0.58 1.24 -38.96
002356 赫美集团 -2.42 9.77 -20.88
600250 南京商旅 -0.38 2.21 -1.80
002072 凯瑞德 0.28 1.44 -0.68
600608 *ST沪科 -0.23 0.37 4.04
000679 大连友谊 -0.94 1.20 13.80
601010 文峰股份 0.00 1.90 23.43
002640 跨境通 0.00 2.85 28.92
600605 汇通能源 1.42 0.83 39.58
600287 苏豪时尚 0.36 0.79 40.37
600838 上海九百 0.11 1.68 50.80
600827 百联股份 -0.79 0.56 70.66
300518 新迅达 -1.58 5.64 72.22
600790 轻纺城 0.00 0.84 88.82
300022 吉峰科技 0.49 1.01 100.34
301381 赛维时代 -0.17 1.46 108.94
000419 通程控股 1.42 1.78 127.45
600628 新世界 -1.19 2.34 147.62
000829 天音控股 1.16 2.07 172.63
002818 富森美 -0.27 1.03 223.96
603101 汇嘉时代 -0.52 3.59 236.87
600981 苏豪汇鸿 -0.36 0.72 256.94
002419 天虹股份 -0.18 1.34 284.51
603613 国联股份 1.12 1.41 303.64
000501 武商集团 0.21 1.71 387.38
300592 华凯易佰 -0.33 10.28 389.53
600778 友好集团 0.30 4.44 436.73
600712 南宁百货 -1.54 2.36 445.99
600729 重庆百货 -0.33 1.17 459.03
600738 丽尚国潮 0.20 4.02 519.04
600858 银座股份 1.22 4.55 600.80
603123 翠微股份 -0.17 1.07 765.60
000715 中兴商业 -3.23 6.48 809.54
300947 德必集团 -0.35 3.72 893.01
600865 百大集团 4.48 5.41 1108.91
600828 茂业商业 10.04 0.42 3180.81
002187 广百股份 10.03 3.60 4932.63
300622 博士眼镜 2.04 15.24 5967.11
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
⚠️
本网站信息内容及素材来源于网络采集或用户发布,如涉及侵权,请及时联系我们,发送链接至2697952338@QQ.COM,我们将第一时间进行核实与删除处理。

相关内容

热门资讯

个人如何申请代开劳务发票?手把... 个人(自然人)给企业做了个设计、讲了堂课或者干了其他劳务活,企业方要求提供发票才能支付劳务费,个人却...
五育并举育新人丨育红小学:“美... 2025年秋季学期,绥阳县育红小学创新推出“美德银行”暨红领巾奖章争章行动,将学生在德、智、体、美、...
解决方案门店不认?极氪购置税兜... 2026年起,新能源汽车购置税正式告别“全额免征”,转变为“减半征收”。为抢抓一波政策“末班车”,去...
工惠大放送(7)|@工会会员 ... 为贯彻落实中央、省、市有关促消费的工作部署,充分发挥工会组织桥梁纽带作用,市总工会打造“惠工云集市”...
范永胜中国书法家协会会员 个人简介: 范永胜 笔名 北国丰情 高中学历,职业中专摄影专业毕业。历工厂务工、机械投资创业,现经营...
许继电气(000400.SZ)... 格隆汇1月12日丨许继电气(000400.SZ)在投资者互动平台表示,公司子公司许继电源有限公司是聚...
上海市新联会会员大会侧记:以“... 中新网上海1月12日电(范宇斌 张践)上海市新的社会阶层人士联谊会二届四次会员大会近日召开,近300...
上海黄金交易所要求会员单位做好... 上海黄金交易所于1月12日发布市场通知,要求各会员单位继续做好近期市场风险控制工作。 该通知指出,近...
许继电气:子公司许继电源有限公... 每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:子公司许继电源是否为安徽聚变产业联合会成员单位? 许继电...
许继电气:子公司为聚变产业联盟... 证券之星消息,许继电气(000400)01月12日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者提...