证券时报•数据宝统计,今日有8个行业主力资金净流入,23个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为汽车,涨跌幅1.46%,整体换手率2.54%,成交量较前一个交易日变动0.88%,主力资金净流量27.47亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅0.29%,整体换手率2.76%,成交量较前一个交易日变动-12.69%,主力资金净流量-61.23亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汽车 | 56.81 | 0.88 | 2.54 | 1.46 | 27.47 |
| 机械设备 | 84.73 | 16.64 | 3.09 | 1.51 | 18.62 |
| 国防军工 | 54.59 | 15.36 | 6.19 | 2.91 | 16.24 |
| 食品饮料 | 15.32 | -1.71 | 1.65 | 0.85 | 5.40 |
| 轻工制造 | 39.39 | 29.28 | 4.66 | 1.59 | 3.16 |
| 电力设备 | 91.97 | 2.48 | 3.65 | 0.65 | 1.44 |
| 家用电器 | 16.18 | 13.11 | 2.13 | 0.69 | 1.39 |
| 纺织服饰 | 15.22 | 11.67 | 2.18 | 0.93 | 0.74 |
| 钢铁 | 18.82 | 1.16 | 0.95 | 0.48 | -0.21 |
| 房地产 | 42.40 | 29.88 | 1.93 | 0.77 | -0.30 |
| 传媒 | 31.03 | 0.22 | 2.12 | 0.73 | -0.69 |
| 美容护理 | 1.92 | 16.95 | 1.89 | 0.42 | -0.72 |
| 建筑材料 | 15.88 | -21.31 | 2.12 | 0.66 | -2.02 |
| 农林牧渔 | 26.51 | -10.99 | 2.77 | 0.59 | -2.35 |
| 煤炭 | 10.51 | -13.15 | 0.80 | -0.24 | -3.71 |
| 综合 | 4.59 | -6.17 | 2.80 | -1.12 | -3.74 |
| 社会服务 | 15.03 | -5.47 | 3.27 | 0.37 | -3.89 |
| 公用事业 | 31.31 | 2.45 | 0.77 | 0.27 | -5.04 |
| 石油石化 | 12.78 | -14.28 | 0.35 | 0.31 | -5.53 |
| 非银金融 | 34.57 | 10.11 | 0.83 | 1.08 | -5.80 |
| 银行 | 22.13 | -11.57 | 0.17 | -0.18 | -6.52 |
| 交通运输 | 41.06 | -3.11 | 0.96 | 0.59 | -6.85 |
| 环保 | 15.99 | 10.83 | 1.77 | 0.71 | -7.25 |
| 建筑装饰 | 31.81 | 5.55 | 1.12 | 0.57 | -10.15 |
| 基础化工 | 57.46 | -3.13 | 2.10 | 0.70 | -13.32 |
| 医药生物 | 42.07 | -7.47 | 1.53 | 0.59 | -15.58 |
| 计算机 | 47.74 | 7.41 | 2.67 | 0.85 | -16.78 |
| 商贸零售 | 47.33 | -3.95 | 3.93 | -0.47 | -19.38 |
| 通信 | 34.71 | -3.95 | 1.98 | -0.18 | -23.35 |
| 有色金属 | 51.38 | -13.13 | 2.29 | -0.77 | -41.35 |
| 电子 | 76.97 | -12.69 | 2.76 | 0.29 | -61.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。