医药电商概念涨1.24%,主力资金净流入70股
创始人
2025-11-14 21:59:01

截至11月14日收盘,医药电商概念上涨1.24%,位居概念板块涨幅第9,板块内,93股上涨,漱玉平民、康芝药业等20%涨停,嘉应制药、人民同泰、开开实业等涨停,金石亚药、民生健康、嘉事堂等涨幅居前,分别上涨8.10%、7.62%、5.97%。跌幅居前的有奥美医疗、汤臣倍健、昌红科技等,分别下跌5.47%、2.53%、2.52%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
海南自贸区 4.63 国家大基金持股 -3.07
赛马概念 1.65 存储芯片 -2.94
自由贸易港 1.59 AI PC -2.92
特色小镇 1.55 同花顺果指数 -2.76
幽门螺杆菌概念 1.50 AI手机 -2.67
民营医院 1.35 中国AI 50 -2.51
福建自贸区 1.30 拼多多概念 -2.36
流感 1.24 共封装光学(CPO) -2.30
医药电商 1.24 小红书概念 -2.29
禽流感 1.21 EDR概念 -2.29

资金面上看,今日医药电商概念板块获主力资金净流入10.58亿元,其中,70股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是众生药业,今日主力资金净流入7.32亿元,净流入资金居前的还有特一药业、康芝药业、开开实业等,主力资金分别净流入2.99亿元、2.58亿元、1.06亿元。

资金流入比率方面,ST中珠、漱玉平民、众生药业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为42.18%、37.31%、36.05%。(数据宝)

医药电商概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002317 众生药业 9.98 10.39 73185.91 36.05
002728 特一药业 9.98 44.11 29850.21 12.23
300086 康芝药业 20.00 28.34 25798.14 20.78
600272 开开实业 10.03 12.41 10568.31 34.72
002788 鹭燕医药 9.97 16.13 10510.10 15.17
301017 漱玉平民 20.03 5.83 8481.47 37.31
300434 金石亚药 8.10 17.38 4960.26 6.52
002422 科伦药业 0.06 0.87 4486.75 11.41
002755 奥赛康 1.55 2.87 4398.26 8.38
301507 民生健康 7.62 43.62 4062.18 4.81
600557 康缘药业 4.53 5.10 3274.76 6.96
002603 以岭药业 3.14 6.52 3130.43 1.65
300723 一品红 -0.08 2.68 3031.87 5.21
002462 嘉事堂 5.97 7.89 2864.77 7.76
002198 嘉应制药 10.06 5.43 2389.40 11.75
003020 立方制药 -0.03 5.53 2254.06 9.26
603439 贵州三力 2.38 4.54 2197.18 9.22
000705 浙江震元 2.27 9.07 2154.09 8.13
002793 罗欣药业 3.78 4.07 1758.10 6.91
000756 新华制药 2.12 6.27 1754.90 3.27
300676 华大基因 -0.22 1.12 1637.82 7.12
002907 华森制药 2.12 3.82 1571.51 7.96
300039 上海凯宝 1.38 4.78 1554.58 5.36
300626 华瑞股份 1.47 9.82 1543.29 6.57
605199 ST葫芦娃 2.91 2.70 1501.06 14.07
300003 乐普医疗 -0.42 1.03 1395.09 5.11
688658 悦康药业 0.14 2.01 1333.74 6.71
000963 华东医药 -1.15 0.44 1228.67 3.65
002382 蓝帆医疗 1.02 1.07 1076.12 16.94
600664 哈药股份 2.37 5.59 967.77 1.77
000788 北大医药 1.97 10.85 958.61 2.22
600535 天士力 1.16 1.54 950.14 2.62
603233 大参林 -1.27 1.06 945.58 4.17
600252 中恒集团 0.34 1.91 885.78 4.95
300147 ST香雪 1.00 2.64 876.29 4.96
002758 浙农股份 3.44 4.59 850.03 3.52
300233 金城医药 0.90 2.38 813.02 5.13
300878 维康药业 -1.18 4.40 785.72 4.37
002923 润都股份 0.64 2.74 757.01 7.53
600568 ST中珠 5.05 0.42 680.89 42.18
002365 永安药业 0.17 4.93 583.58 2.70
301263 泰恩康 5.06 3.06 574.45 1.98
300016 北陆药业 1.22 4.80 520.31 2.10
002644 佛慈制药 1.18 2.79 510.98 3.78
688253 英诺特 2.70 8.10 460.33 2.31
603896 寿仙谷 1.39 1.71 400.40 5.61
603939 益丰药房 0.61 0.81 386.21 1.57
002873 新天药业 1.32 4.81 378.94 2.86
300288 朗玛信息 -0.42 1.69 364.13 5.82
300705 九典制药 0.94 3.89 325.03 1.31
300937 药易购 3.81 35.39 307.30 0.36
000989 九芝堂 2.32 7.28 290.71 0.54
600351 亚宝药业 1.00 3.80 260.52 1.39
300573 兴齐眼药 -1.57 4.43 234.69 0.37
603139 康惠股份 1.56 3.04 227.96 3.17
301331 恩威医药 -0.77 2.32 211.03 2.72
600594 益佰制药 0.89 2.27 196.36 2.40
603811 诚意药业 0.67 3.07 194.39 1.61
000028 国药一致 0.54 1.34 185.34 1.10
600771 广誉远 -0.20 1.52 175.28 1.17
002349 精华制药 1.60 4.49 159.79 0.53
301015 百洋医药 -0.79 0.79 136.51 1.35
600329 达仁堂 0.32 1.07 128.36 0.43
300869 康泰医学 -0.34 2.30 122.59 1.19
603168 莎普爱思 0.71 2.28 122.30 1.70
603205 健尔康 0.28 4.40 116.86 2.23
300254 仟源医药 1.59 10.97 105.48 0.37
002727 一心堂 0.71 3.76 104.38 0.49
600422 昆药集团 -0.29 0.90 102.76 1.08
002737 葵花药业 1.14 1.08 101.80 1.07
600566 济川药业 -0.43 1.29 -53.94 -0.16
605186 健麾信息 0.19 1.09 -79.76 -2.48
688067 爱威科技 0.21 2.37 -141.76 -3.05
301111 粤万年青 1.19 4.47 -143.87 -1.07
600129 太极集团 0.44 1.78 -216.30 -1.06
002107 沃华医药 1.54 2.40 -216.55 -2.40
605266 健之佳 1.11 2.56 -228.81 -2.63
605116 奥锐特 0.77 0.68 -230.00 -3.52
300702 天宇股份 5.11 3.85 -239.25 -1.08
301103 何氏眼科 -0.40 1.37 -256.07 -6.87
000597 东北制药 0.00 1.56 -262.47 -2.03
600538 国发股份 -0.83 1.97 -294.17 -4.77
603207 小方制药 -0.50 2.66 -317.71 -6.92
300595 欧普康视 -0.76 1.38 -368.41 -2.33
300529 健帆生物 -0.10 0.70 -421.57 -5.65
600750 江中药业 0.50 1.68 -433.20 -1.86
600713 南京医药 1.52 1.94 -434.30 -3.27
000411 英特集团 1.58 3.32 -442.52 -3.37
300151 昌红科技 -2.52 2.72 -452.23 -3.12
600479 千金药业 0.91 2.36 -453.39 -4.14
600774 汉商集团 0.58 2.82 -455.10 -5.29
603566 普莱柯 -0.14 1.12 -518.38 -9.19
600107 ST尔雅 4.96 4.31 -533.15 -4.53
002287 奇正藏药 0.31 0.91 -544.14 -3.98
300436 广生堂 -1.77 7.95 -552.17 -0.48
600572 康恩贝 0.42 1.38 -558.98 -3.32
600249 两面针 -1.85 4.43 -563.91 -3.32
301126 达嘉维康 1.55 13.17 -567.85 -2.36
600628 新世界 0.26 1.95 -582.35 -5.86
300888 稳健医疗 -2.25 1.09 -583.06 -2.15
600613 神奇制药 2.47 4.82 -596.32 -3.66
002390 信邦制药 0.51 1.91 -613.21 -4.17
600998 九州通 0.39 0.77 -615.98 -3.02
688399 硕世生物 -1.74 1.33 -645.79 -7.62
002262 恩华药业 -0.72 0.74 -687.37 -4.22
301087 可孚医疗 -1.40 0.65 -710.87 -12.86
600267 海正药业 -0.44 1.78 -713.43 -2.95
002038 双鹭药业 2.15 5.04 -743.02 -2.15
600668 尖峰集团 -0.50 1.20 -770.15 -12.89
002437 誉衡药业 0.58 3.79 -776.70 -2.80
300534 陇神戎发 0.28 7.69 -791.49 -3.11
300181 佐力药业 -0.23 1.44 -842.87 -5.47
002412 汉森制药 3.02 5.97 -891.23 -4.16
300110 华仁药业 0.00 2.33 -918.86 -9.21
300753 爱朋医疗 -0.28 12.78 -938.52 -2.94
002332 仙琚制药 0.00 1.79 -940.31 -5.35
002589 瑞康医药 1.31 3.55 -1007.34 -6.69
603883 老百姓 0.80 3.47 -1036.19 -2.22
002626 金达威 -1.60 1.70 -1151.15 -5.30
002082 万邦德 0.27 2.00 -1233.72 -7.62
300871 回盛生物 -0.14 3.27 -1256.89 -8.54
000915 华特达因 0.56 2.34 -1323.25 -6.75
600993 马应龙 -0.07 1.35 -1450.92 -8.46
300006 莱美药业 -0.55 4.57 -1511.04 -5.74
000790 华神科技 -0.44 5.46 -1570.31 -10.19
600332 白云山 -0.48 0.66 -1574.00 -6.26
600833 第一医药 -0.27 5.65 -1584.76 -8.30
603567 珍宝岛 -0.35 0.95 -1655.27 -15.97
603368 柳药集团 0.57 2.61 -1702.93 -8.46
000950 重药控股 -0.18 1.24 -1727.90 -14.23
603301 振德医疗 0.62 4.26 -1963.18 -1.97
300482 万孚生物 -1.30 1.56 -1965.57 -13.27
000623 吉林敖东 -2.06 0.94 -1971.12 -8.33
300158 振东制药 3.08 7.92 -2018.40 -3.44
002004 华邦健康 -0.95 2.30 -2020.66 -8.90
000538 云南白药 -0.70 0.47 -2055.49 -4.31
600216 浙江医药 -1.00 1.40 -2076.17 -10.29
688321 微芯生物 -1.03 2.57 -2305.03 -7.29
300261 雅本化学 0.00 4.13 -2336.52 -7.58
301408 华人健康 3.73 32.18 -2378.54 -2.93
300267 尔康制药 -1.26 5.15 -2608.79 -8.98
600511 国药股份 -0.49 1.28 -2650.35 -12.11
300146 汤臣倍健 -2.53 2.37 -3055.55 -8.94
600056 中国医药 0.26 2.77 -3268.14 -6.68
002950 奥美医疗 -5.47 5.91 -3284.41 -9.55
300049 福瑞股份 -1.95 2.45 -3767.20 -9.07
000650 仁和药业 -0.79 2.47 -4144.30 -19.92
000999 华润三九 -0.96 0.86 -4316.85 -10.05
600518 康美药业 0.47 2.54 -6665.51 -8.87
601607 上海医药 -0.49 0.69 -7486.89 -21.06
002183 怡亚通 -2.40 2.85 -7630.96 -19.35
600829 人民同泰 10.04 7.37 -12552.10 -19.45

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

⚠️
本网站信息内容及素材来源于网络采集或用户发布,如涉及侵权,请及时联系我们,发送链接至2697952338@QQ.COM,我们将第一时间进行核实与删除处理。

相关内容

热门资讯

沪芦高速厢式货车撞上水泥墩受损... 今天(5日)凌晨3时许,S2沪芦高速往东海大桥方向近南芦公路收费站发生一起厢式货车单车事故,造成车辆...
浅色窗帘一挂,小屋秒变亮堂堂 你有没有过这种体验?明明窗户不小,屋里却总像蒙着层灰,白天也得开着灯才敞亮——尤其小户型或北向房间,...
2026年运动木地板施工厂家优... 在运动木地板施工领域,选择一家专业的施工厂家至关重要。抚顺市兴利运动地板有限责任公司作为一家专注于运...
美国绕月飞船造价1.5亿厕所再... ▲新京报我们视频出品(ID:wevideo) 4月4日,执行“阿耳忒弥斯2号”载人绕月飞行任务的“猎...
衣柜里的『小心机 :让衣物自带体面清香』 开春了,整理换季衣物是个大工程。不知道你有没有过这种体验:把收纳好的衬衫、毛...
2026普宁装修多少钱一平方?... 2026年普宁装修市场迎来新一轮调整,材料价格、人工成本的变化让很多业主对装修预算心里没底。"普宁装...
青岛四方阿尔斯通取得控制工装及... 国家知识产权局信息显示,青岛四方阿尔斯通铁路运输设备有限公司取得一项名为“一种控制工装及具有该控制工...
唐山靠谱的装修公司实测:一个业... 唐山靠谱的装修公司实测:一个业主的真实装修经历分享 装修之前,我在唐山跑了四五家公司,报价单看得...
全澳关200家店!澳洲最知名快... 很多人最近都在说:Subway是不是在澳洲要“消失”了? 确实,从数据上看,这种说法也不是完全空穴来...