三江购物01月29日大宗交易平台共发生12笔成交,合计成交量189.56万股,成交金额2741.07万元。成交价格平均为14.46元,相对今日收盘价折价12.79%。
01月29日三江购物大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 29.00 | 419.34 | 14.46 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 21.00 | 303.66 | 14.46 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 15.00 | 216.90 | 14.46 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 13.84 | 200.13 | 14.46 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 13.84 | 200.13 | 14.46 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 13.84 | 200.13 | 14.46 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 13.84 | 200.13 | 14.46 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 13.84 | 200.13 | 14.46 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 13.84 | 200.13 | 14.46 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 13.84 | 200.13 | 14.46 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 13.84 | 200.13 | 14.46 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 13.84 | 200.13 | 14.46 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
下一篇:零售概念午后活跃 新华百货涨停