海圣医疗(920166)今日下跌14.29%,全天换手率24.73%,成交额1.79亿元,振幅8.40%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出69.03万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达24.73%上榜,营业部席位合计净卖出69.03万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交2718.14万元,其中,买入成交额为1324.55万元,卖出成交额为1393.58万元,合计净卖出69.03万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为华泰证券股份有限公司泰州分公司,买入金额为307.43万元,第一大卖出营业部为国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部,卖出金额为303.41万元。(数据宝)
海圣医疗2月13日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 307.43 | 5.74 |
| 买二 | 中银国际证券股份有限公司中银深圳分支 | 221.39 | 13.55 |
| 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 218.77 | 296.35 |
| 买四 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | 179.88 | 0.00 |
| 买五 | 华林证券股份有限公司西藏分公司 | 174.31 | 17.89 |
| 卖一 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 45.01 | 303.41 |
| 卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 218.77 | 296.35 |
| 卖三 | 光大证券股份有限公司福州五一北路营业部 | 0.00 | 257.24 |
| 卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 98.43 | 255.32 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 79.32 | 244.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。