普昂医疗(920069)今日上涨2.77%,全天换手率26.90%,成交额1.45亿元,振幅9.06%。龙虎榜数据显示,机构净买入66.51万元,营业部席位合计净买入831.92万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达26.90%上榜,机构专用席位净买入66.51万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交4861.51万元,其中,买入成交额为2879.97万元,卖出成交额为1981.54万元,合计净买入898.43万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买五,买入金额237.48万元,卖出金额170.97万元,合计净买入66.51万元。(数据宝)
普昂医疗4月1日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 1172.22 | 46.87 |
| 买二 | 东吴证券股份有限公司杭州双龙街证券营业部 | 465.27 | 0.00 |
| 买三 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 336.01 | 71.50 |
| 买四 | 方正证券股份有限公司三门梧桐路证券营业部 | 306.92 | 0.00 |
| 买五 | 机构专用 | 237.48 | 170.97 |
| 卖一 | 华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 | 34.25 | 392.38 |
| 卖二 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 66.75 | 360.23 |
| 卖三 | 长江证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 0.00 | 360.09 |
| 卖四 | 东莞证券股份有限公司东莞石龙分公司 | 107.58 | 306.00 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 153.50 | 273.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。