证券时报·数据宝统计,今日有6个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为汽车,涨跌幅0.19%,整体换手率2.81%,成交量较前一个交易日变动32.45%,主力资金净流量34.79亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-3.69%,整体换手率6.93%,成交量较前一个交易日变动48.16%,主力资金净流量-372.72亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汽车 | 63.73 | 32.45 | 2.81 | 0.19 | 34.79 |
| 家用电器 | 20.31 | 34.45 | 2.65 | -0.51 | 21.57 |
| 非银金融 | 63.56 | 99.49 | 1.50 | -0.25 | 8.19 |
| 银行 | 30.77 | 13.08 | 0.23 | 0.28 | 3.08 |
| 医药生物 | 58.14 | 9.60 | 2.10 | -0.34 | 2.40 |
| 交通运输 | 47.53 | 41.13 | 1.09 | -0.24 | 1.43 |
| 纺织服饰 | 16.45 | 24.30 | 2.35 | -2.17 | -0.53 |
| 美容护理 | 2.08 | 1.89 | 1.97 | -1.90 | -1.14 |
| 综合 | 4.17 | 24.45 | 2.55 | -4.93 | -3.47 |
| 建筑材料 | 24.00 | 37.03 | 3.17 | -1.34 | -3.79 |
| 轻工制造 | 27.70 | 19.73 | 3.19 | -2.76 | -4.28 |
| 钢铁 | 22.67 | 14.01 | 1.14 | -2.15 | -4.89 |
| 社会服务 | 12.19 | 21.75 | 2.62 | -2.20 | -5.15 |
| 煤炭 | 21.77 | 8.67 | 1.65 | -2.90 | -8.10 |
| 食品饮料 | 18.93 | 15.09 | 2.05 | -0.94 | -10.05 |
| 环保 | 24.01 | 5.88 | 2.63 | -3.01 | -11.15 |
| 公用事业 | 102.21 | -8.91 | 2.49 | -1.90 | -11.36 |
| 农林牧渔 | 20.34 | 12.45 | 2.10 | -2.05 | -13.57 |
| 石油石化 | 24.45 | -3.13 | 0.66 | -3.60 | -14.55 |
| 商贸零售 | 27.35 | 30.24 | 2.15 | -2.88 | -17.74 |
| 房地产 | 51.91 | 31.86 | 2.39 | -3.46 | -18.55 |
| 传媒 | 49.34 | 1.20 | 3.34 | -2.57 | -22.10 |
| 国防军工 | 27.98 | 28.67 | 3.14 | -2.58 | -28.36 |
| 建筑装饰 | 53.16 | 3.66 | 1.87 | -3.06 | -34.86 |
| 基础化工 | 88.34 | 11.80 | 3.18 | -3.23 | -61.24 |
| 有色金属 | 63.57 | 6.19 | 2.81 | -2.26 | -87.05 |
| 机械设备 | 107.63 | 15.82 | 3.89 | -2.48 | -91.33 |
| 计算机 | 84.03 | 20.39 | 4.64 | -3.71 | -102.78 |
| 电力设备 | 118.11 | 12.27 | 4.59 | -2.97 | -140.95 |
| 通信 | 50.43 | 3.84 | 2.89 | -5.32 | -253.18 |
| 电子 | 197.67 | 48.16 | 6.93 | -3.69 | -372.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。