6.29亿元资金今日流入商贸零售股
创始人
2025-11-28 18:44:06

沪指11月28日上涨0.34%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为钢铁、农林牧渔,涨幅分别为1.59%、1.59%。商贸零售行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为银行、煤炭,跌幅分别为0.83%、0.14%。

商贸零售行业今日上涨1.46%,全天主力资金净流入6.29亿元,该行业所属的个股共97只,今日上涨的有81只,涨停的有4只;下跌的有15只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有63只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是文峰股份,今日净流入资金1.64亿元,紧随其后的是友阿股份、苏豪汇鸿,净流入资金分别为1.32亿元、7495.11万元。商贸零售行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有中国中免、茂业商业、广百股份,净流出资金分别为1.01亿元、9995.78万元、6014.62万元。(数据宝)

商贸零售行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601010 文峰股份 10.00 7.73 16370.64
002277 友阿股份 10.02 4.94 13184.64
600981 苏豪汇鸿 10.00 2.81 7495.11
000882 华联股份 4.43 9.65 7349.42
600415 小商品城 3.46 0.95 5600.82
601116 三江购物 1.74 10.85 5458.77
000564 供销大集 0.78 1.81 5052.14
600693 东百集团 2.04 19.02 4992.78
000715 中兴商业 4.93 11.77 4516.51
000417 合百集团 7.46 10.11 4049.37
002697 红旗连锁 2.76 7.08 3698.48
000501 武商集团 5.72 4.57 3356.37
601933 永辉超市 1.00 1.04 2964.51
601061 中信金属 1.19 5.29 2863.77
600827 百联股份 2.73 1.02 2182.76
002356 赫美集团 2.72 8.65 1892.34
300518 新迅达 4.25 8.63 1775.18
600280 中央商场 3.94 7.36 1732.48
600250 南京商旅 2.03 3.96 1625.58
600785 新华百货 3.42 7.31 1618.97
601086 国芳集团 0.09 2.76 1575.93
000061 农产品 1.38 1.02 1370.54
600628 新世界 2.53 3.12 1272.91
000679 大连友谊 3.22 2.83 1186.98
600113 浙江东日 2.95 1.31 1123.24
002419 天虹股份 1.85 1.41 1083.40
605188 国光连锁 -2.10 5.07 974.53
000759 中百集团 1.76 8.94 941.64
600605 汇通能源 2.84 1.88 755.70
600814 杭州解百 2.39 1.30 717.21
002344 海宁皮城 1.75 1.07 708.65
600710 苏美达 1.92 0.78 660.39
002251 步步高 0.55 5.55 645.02
002315 焦点科技 0.09 3.65 594.28
002640 跨境通 0.43 2.49 517.66
002561 徐家汇 1.82 2.47 511.05
601366 利群股份 1.75 1.65 494.19
600729 重庆百货 1.10 1.58 469.06
600865 百大集团 0.42 4.77 435.95
603682 锦和商管 2.32 1.75 421.20
600327 大东方 2.02 5.39 394.21
600058 五矿发展 2.02 0.71 371.38
300755 华致酒行 2.29 0.79 347.20
000007 全新好 0.92 4.95 329.58
600778 友好集团 3.98 5.90 325.30
600858 银座股份 2.24 3.64 275.43
300592 华凯易佰 0.91 9.58 263.10
600365 ST通葡 3.67 1.68 262.81
301381 赛维时代 -4.07 2.89 260.32
600608 *ST沪科 0.94 0.85 223.59
002127 南极电商 0.00 1.70 208.01
002818 富森美 0.64 1.02 186.90
000419 通程控股 1.87 2.15 159.48
600694 大商股份 0.91 0.79 142.07
600287 苏豪时尚 3.37 1.07 137.68
603708 家家悦 0.88 0.75 103.14
301558 三态股份 -1.51 6.66 89.00
002024 ST易购 1.18 0.29 86.79
000151 中成股份 0.79 1.47 66.03
300792 壹网壹创 -0.35 4.73 58.97
600697 欧亚集团 2.10 4.90 55.86
600824 益民集团 0.88 3.21 13.76
600278 东方创业 2.06 1.41 7.11
600655 豫园股份 1.71 0.38 -56.78
002072 凯瑞德 6.93 3.67 -59.10
300464 星徽股份 0.68 5.10 -79.61
003010 若羽臣 1.27 1.57 -152.06
600128 苏豪弘业 2.78 1.91 -154.96
600790 轻纺城 0.79 0.63 -199.46
603214 爱婴室 0.52 1.70 -264.11
000058 深赛格 1.18 0.94 -284.28
603123 翠微股份 0.09 0.99 -329.67
601828 美凯龙 0.38 0.47 -336.00
600539 狮头股份 1.57 1.59 -345.36
603101 汇嘉时代 1.45 2.54 -353.16
600838 上海九百 1.11 2.27 -406.18
301110 青木科技 -2.94 4.52 -408.87
002803 吉宏股份 -0.62 2.27 -530.62
300947 德必集团 -1.25 3.63 -550.40
002091 江苏国泰 1.66 1.59 -670.74
300022 吉峰科技 -0.85 2.20 -862.82
600712 南宁百货 3.41 3.68 -996.73
002416 爱施德 -0.25 0.76 -1086.27
600738 丽尚国潮 0.99 2.94 -1093.97
301078 孩子王 0.30 1.06 -1217.28
605136 丽人丽妆 -0.90 7.18 -1219.26
002183 怡亚通 1.05 1.25 -1224.53
000785 居然智家 0.33 2.72 -1249.85
600857 宁波中百 1.51 4.86 -1539.25
301001 凯淳股份 -3.07 19.91 -1988.13
000829 天音控股 -1.34 1.59 -2000.47
600859 王府井 0.70 1.88 -2095.46
300622 博士眼镜 -0.35 19.15 -3645.92
603613 国联股份 -1.32 1.18 -4157.08
002187 广百股份 -3.67 14.84 -6014.62
600828 茂业商业 10.02 4.81 -9995.78
601888 中国中免 0.68 1.62 -10141.80
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
⚠️
本网站信息内容及素材来源于网络采集或用户发布,如涉及侵权,请及时联系我们,发送链接至2697952338@QQ.COM,我们将第一时间进行核实与删除处理。

相关内容

热门资讯

美国总统特朗普:重申需要设定信... 来源:滚动播报 美国总统特朗普:重申需要设定信用卡利率上限,信用卡公司应该给人们一些喘息的机会。
高鑫零售(06808.HK):... 证券之星消息,1月21日南向资金增持54.8万股高鑫零售(06808.HK)。近5个交易日中,获南向...
国美零售(00493.HK):... 证券之星消息,1月21日南向资金减持1946.4万股国美零售(00493.HK)。近5个交易日中,获...
小切口 大民生——解码“202... 红星新闻网(记者 宋雅婷)1月21日报道“在成都工作和生活20余年,我亲历了这座城市从传统消费中心向...
央视起底“饭圈”诱导未成年人非... 新闻荐读 据媒体1月21日消息:“饭圈”,粉丝圈子的简称,兴起于网络社群。当下,一些畸形的“饭圈”乱...
山东玻纤(605006)披露股... 截至2026年1月21日收盘,山东玻纤(605006)报收于7.79元,较前一交易日上涨2.91%,...
博俊科技(300926)披露控... 截至2026年1月21日收盘,博俊科技(300926)报收于32.4元,较前一交易日上涨0.78%,...
科恒股份(300340)披露关... 截至2026年1月21日收盘,科恒股份(300340)报收于13.58元,较前一交易日下跌1.95%...
华依科技(688071)公司公... 截至2026年1月21日收盘,华依科技(688071)报收于37.1元,较前一交易日上涨7.47%,...
九强生物(300406)发布关... 截至2026年1月21日收盘,九强生物(300406)报收于14.2元,较前一交易日上涨0.35%,...