根据调研日期截止日统计,近10日(8月13日至8月26日),海外机构对168家上市公司进行调研,其中,联影医疗最受关注,被53家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有335家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达322家,占比最多;基金公司调研290家,位列其后;海外机构共对168家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,联影医疗参与调研的海外机构达到53家,最受关注;其次是中微公司,参与调研的海外机构共有48家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌2.61%。其中,股价上涨的有鼎阳科技、透景生命等,表现最好的是鼎阳科技,累计涨幅为28.54%。股价下跌的有102只,跌幅最大的是贝达药业,累计跌幅为28.39%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有123只公布了中期业绩(含快报),净利润增幅居前的有好想你、富祥股份。
公布中期业绩预告的个股有9只,业绩预告类型来看,预增7只,预盈2只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是五矿新能,中期净利润同比增长幅度为1479.23%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688112 | 鼎阳科技 | 1 | 66.30 | 28.54 | 机械设备 |
| 300642 | 透景生命 | 1 | 17.24 | 26.39 | 医药生物 |
| 300751 | 迈为股份 | 18 | 221.18 | 23.91 | 电力设备 |
| 688536 | 思瑞浦 | 2 | 309.61 | 15.54 | 电子 |
| 002536 | 飞龙股份 | 1 | 49.30 | 15.05 | 汽车 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 2 | 248.00 | 14.81 | 医药生物 |
| 688686 | 奥普特 | 22 | 131.54 | 12.43 | 机械设备 |
| 002469 | 三维化学 | 1 | 6.52 | 10.88 | 建筑装饰 |
| 300433 | 蓝思科技 | 13 | 39.02 | 10.70 | 电子 |
| 300623 | 捷捷微电 | 1 | 29.82 | 10.53 | 电子 |
| 002215 | 诺普信 | 1 | 10.04 | 10.21 | 农林牧渔 |
| 688276 | 百克生物 | 1 | 17.17 | 9.02 | 医药生物 |
| 688195 | 腾景科技 | 3 | 171.00 | 8.59 | 电子 |
| 000998 | 隆平高科 | 6 | 8.83 | 8.08 | 农林牧渔 |
| 301251 | 威尔高 | 1 | 47.10 | 7.85 | 电子 |
| 603605 | 珀莱雅 | 17 | 63.26 | 7.44 | 美容护理 |
| 301680 | 固德电材 | 6 | 97.46 | 6.86 | 汽车 |
| 002706 | 良信股份 | 6 | 9.70 | 6.83 | 电力设备 |
| 300012 | 华测检测 | 25 | 14.98 | 6.59 | 社会服务 |
| 002627 | 三峡旅游 | 1 | 6.98 | 6.08 | 社会服务 |
| 688610 | 埃科光电 | 1 | 167.65 | 5.96 | 机械设备 |
| 688139 | 海尔生物 | 3 | 30.49 | 5.87 | 医药生物 |
| 300394 | 天孚通信 | 3 | 253.58 | 5.64 | 通信 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 3 | 28.75 | 5.16 | 汽车 |
| 301580 | 爱迪特 | 1 | 55.66 | 4.58 | 医药生物 |
| 688676 | 金盘科技 | 16 | 72.35 | 4.48 | 电力设备 |
| 300677 | 英科医疗 | 4 | 52.20 | 4.40 | 医药生物 |
| 603209 | 兴通股份 | 2 | 14.26 | 3.86 | 交通运输 |
| 688205 | 德科立 | 2 | 152.20 | 3.54 | 通信 |
| 300628 | 亿联网络 | 2 | 40.28 | 3.39 | 通信 |
| 002293 | 罗莱生活 | 3 | 11.49 | 3.23 | 纺织服饰 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 2 | 44.71 | 3.21 | 电力设备 |
| 300232 | 洲明科技 | 1 | 5.51 | 2.99 | 电子 |
| 601702 | 华峰铝业 | 1 | 15.86 | 2.85 | 有色金属 |
| 605296 | 神农集团 | 1 | 32.11 | 2.75 | 农林牧渔 |
| 301175 | 中科环保 | 4 | 5.66 | 2.72 | 环保 |
| 688036 | 传音控股 | 5 | 57.82 | 2.72 | 电子 |
| 300389 | 艾比森 | 1 | 12.80 | 2.48 | 电子 |
| 300332 | 天壕能源 | 2 | 5.03 | 2.44 | 公用事业 |
| 688779 | 五矿新能 | 3 | 8.16 | 2.26 | 电力设备 |
| 000429 | 粤高速A | 1 | 13.44 | 2.13 | 交通运输 |
| 688083 | 中望软件 | 4 | 52.00 | 1.70 | 计算机 |
| 002960 | 青鸟智控 | 1 | 8.52 | 1.67 | 机械设备 |
| 600096 | 云天化 | 5 | 30.23 | 1.37 | 基础化工 |
| 002906 | 华阳集团 | 4 | 26.75 | 1.13 | 汽车 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 4 | 3.74 | 1.08 | 钢铁 |
| 688278 | 特宝生物 | 1 | 60.00 | 1.08 | 医药生物 |
| 603444 | 吉比特 | 7 | 386.34 | 0.79 | 传媒 |
| 000530 | 冰山冷热 | 1 | 5.14 | 0.78 | 机械设备 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 2 | 9.55 | 0.74 | 医药生物 |
| 300705 | 九典制药 | 1 | 11.40 | 0.35 | 医药生物 |
| 688627 | 精智达 | 6 | 459.75 | 0.32 | 机械设备 |
| 002714 | 牧原股份 | 3 | 39.99 | 0.15 | 农林牧渔 |
| 301101 | 明月镜片 | 7 | 29.91 | 0.13 | 轻工制造 |
| 300653 | 正海生物 | 1 | 15.10 | 0.13 | 医药生物 |
| 300445 | 康斯特 | 2 | 18.91 | 0.05 | 机械设备 |
| 000672 | 上峰材料 | 1 | 14.15 | -0.14 | 建筑材料 |
| 300316 | 晶盛机电 | 6 | 43.47 | -0.34 | 电力设备 |
| 603530 | 神马电力 | 2 | 47.30 | -0.53 | 电力设备 |
| 300999 | 金龙鱼 | 6 | 25.76 | -0.69 | 农林牧渔 |
| 000400 | 许继电气 | 10 | 22.45 | -0.80 | 电力设备 |
| 603659 | 璞泰来 | 1 | 24.12 | -1.11 | 电力设备 |
| 301559 | 中集环科 | 1 | 13.14 | -1.13 | 机械设备 |
| 002563 | 森马服饰 | 3 | 5.87 | -1.51 | 纺织服饰 |
| 003006 | 百亚股份 | 3 | 13.68 | -1.72 | 美容护理 |
| 002821 | 凯莱英 | 3 | 171.90 | -1.77 | 医药生物 |
| 002311 | 海大集团 | 13 | 44.67 | -2.32 | 农林牧渔 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 7 | 26.36 | -2.33 | 医药生物 |
| 002236 | 大华股份 | 4 | 16.23 | -2.35 | 计算机 |
| 600676 | 久事动娱 | 1 | 6.78 | -2.45 | 汽车 |
| 300824 | 北鼎股份 | 1 | 7.77 | -2.46 | 家用电器 |
| 300748 | 金力永磁 | 14 | 27.00 | -2.46 | 有色金属 |
| 600995 | 南网储能 | 1 | 12.39 | -2.67 | 公用事业 |
| 600750 | 华润江中 | 1 | 23.50 | -2.93 | 医药生物 |
| 300049 | 福瑞医科 | 1 | 43.19 | -2.99 | 医药生物 |
| 300627 | 华测导航 | 1 | 27.29 | -3.12 | 通信 |
| 300019 | 硅宝科技 | 1 | 14.55 | -3.19 | 基础化工 |
| 000516 | 国际医学 | 1 | 4.17 | -3.25 | 医药生物 |
| 688012 | 中微公司 | 48 | 368.05 | -3.39 | 电子 |
| 002738 | 中矿资源 | 4 | 51.13 | -4.04 | 有色金属 |
| 600872 | 中炬高新 | 1 | 18.46 | -4.10 | 食品饮料 |
| 300853 | 申昊科技 | 1 | 26.68 | -4.13 | 电力设备 |
| 001287 | 中电港 | 1 | 22.24 | -4.22 | 电子 |
| 002557 | 洽洽食品 | 4 | 18.59 | -4.22 | 食品饮料 |
| 688271 | 联影医疗 | 53 | 105.80 | -4.25 | 医药生物 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 2 | 87.53 | -4.33 | 电子 |
| 002139 | 拓邦股份 | 1 | 9.62 | -4.37 | 电子 |
| 000422 | 湖北宜化 | 1 | 12.43 | -4.38 | 基础化工 |
| 688578 | 艾力斯 | 4 | 112.09 | -4.45 | 医药生物 |
| 605060 | 联德股份 | 10 | 42.45 | -4.46 | 机械设备 |
| 688475 | 萤石网络 | 19 | 28.86 | -4.56 | 计算机 |
| 688188 | 柏楚电子 | 5 | 98.30 | -4.61 | 计算机 |
| 603986 | 兆易创新 | 6 | 392.50 | -5.00 | 电子 |
| 301363 | 美好医疗 | 2 | 16.50 | -5.12 | 医药生物 |
| 603713 | 密尔克卫 | 2 | 63.42 | -5.39 | 交通运输 |
| 002273 | 水晶光电 | 8 | 26.04 | -5.48 | 电子 |
| 300814 | 中富电路 | 2 | 134.58 | -5.49 | 电子 |
| 300188 | 国投智能 | 2 | 10.41 | -5.62 | 计算机 |
| 688499 | 利元亨 | 1 | 35.42 | -5.65 | 电力设备 |
| 002850 | 科达利 | 5 | 179.66 | -5.69 | 电力设备 |
| 002956 | 西麦食品 | 4 | 17.02 | -5.71 | 食品饮料 |
| 002027 | 分众传媒 | 11 | 4.98 | -5.86 | 传媒 |
| 002138 | 顺络电子 | 1 | 46.89 | -6.22 | 电子 |
| 688082 | 盛美上海 | 22 | 294.50 | -6.24 | 电子 |
| 688181 | 八亿时空 | 1 | 37.55 | -6.24 | 电子 |
| 300656 | 民德电子 | 1 | 25.67 | -6.25 | 电子 |
| 300633 | 开立医疗 | 7 | 19.45 | -6.31 | 医药生物 |
| 002432 | 九安医疗 | 1 | 67.11 | -6.43 | 医药生物 |
| 002216 | 三全食品 | 11 | 11.90 | -6.52 | 食品饮料 |
| 002271 | 东方雨虹 | 8 | 11.13 | -6.63 | 建筑材料 |
| 002410 | 广联达 | 7 | 8.79 | -6.69 | 计算机 |
| 605358 | 立昂微 | 1 | 42.44 | -6.75 | 电子 |
| 300979 | 华利集团 | 9 | 34.24 | -6.78 | 纺织服饰 |
| 002709 | 天赐材料 | 12 | 36.78 | -6.79 | 电力设备 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1 | 39.66 | -6.88 | 计算机 |
| 688123 | 聚辰股份 | 4 | 130.50 | -7.05 | 电子 |
| 000739 | 普洛药业 | 1 | 20.73 | -7.21 | 医药生物 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 2 | 62.38 | -7.31 | 基础化工 |
| 300308 | 中际旭创 | 11 | 850.90 | -7.61 | 通信 |
| 300003 | 乐普医疗 | 7 | 12.00 | -7.69 | 医药生物 |
| 300759 | 康龙化成 | 4 | 44.18 | -7.77 | 医药生物 |
| 301263 | 泰恩康 | 1 | 19.13 | -7.85 | 医药生物 |
| 300497 | 富祥股份 | 1 | 16.83 | -7.87 | 医药生物 |
| 002582 | 好想你 | 1 | 10.27 | -7.89 | 食品饮料 |
| 300037 | 新宙邦 | 5 | 61.20 | -8.04 | 电力设备 |
| 688345 | 博力威 | 1 | 51.28 | -8.18 | 电力设备 |
| 603228 | 景旺电子 | 6 | 90.15 | -8.21 | 电子 |
| 002532 | 天山铝业 | 7 | 12.80 | -8.23 | 有色金属 |
| 600233 | 圆通速递 | 5 | 16.95 | -8.28 | 交通运输 |
| 688403 | 汇成股份 | 3 | 22.53 | -8.34 | 电子 |
| 301172 | 君逸数码 | 2 | 16.78 | -8.41 | 计算机 |
| 002920 | 德赛西威 | 13 | 86.11 | -8.43 | 计算机 |
| 002049 | 紫光国微 | 3 | 61.59 | -8.46 | 电子 |
| 002624 | 完美世界 | 3 | 10.91 | -8.55 | 传媒 |
| 300776 | 帝尔激光 | 5 | 109.13 | -8.69 | 电力设备 |
| 300415 | 伊之密 | 2 | 19.73 | -8.83 | 机械设备 |
| 301165 | 锐捷网络 | 9 | 115.06 | -8.85 | 通信 |
| 001389 | 广合科技 | 18 | 151.71 | -8.99 | 电子 |
| 601127 | 赛力斯 | 6 | 50.61 | -9.35 | 汽车 |
| 301033 | 迈普医学 | 2 | 53.97 | -10.05 | 医药生物 |
| 300818 | 耐普矿机 | 3 | 19.18 | -10.33 | 机械设备 |
| 688513 | 苑东生物 | 1 | 44.07 | -10.93 | 医药生物 |
| 300693 | 盛弘股份 | 5 | 41.64 | -10.97 | 电力设备 |
| 688059 | 华锐精密 | 5 | 85.13 | -11.58 | 机械设备 |
| 002083 | 孚日股份 | 1 | 10.21 | -12.74 | 纺织服饰 |
| 688212 | 澳华内镜 | 2 | 27.48 | -13.58 | 医药生物 |
| 688100 | 威胜信息 | 7 | 25.74 | -13.83 | 通信 |
| 000513 | 丽珠集团 | 2 | 26.34 | -13.92 | 医药生物 |
| 301362 | 民爆光电 | 4 | 112.52 | -13.94 | 家用电器 |
| 300119 | 瑞普生物 | 1 | 16.85 | -15.07 | 农林牧渔 |
| 688321 | 微芯生物 | 1 | 25.75 | -15.96 | 医药生物 |
| 300682 | 朗新科技 | 1 | 9.50 | -18.87 | 计算机 |
| 002487 | 大金重工 | 9 | 35.26 | -19.18 | 电力设备 |
| 002859 | 洁美科技 | 9 | 63.78 | -20.27 | 电子 |
| 688260 | 昀冢科技 | 2 | 98.98 | -22.83 | 电子 |
| 301526 | 国际复材 | 1 | 29.62 | -23.56 | 建筑材料 |
| 688615 | 合合信息 | 1 | 92.08 | -23.89 | 计算机 |
| 300558 | 贝达药业 | 1 | 48.41 | -28.39 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。