商贸零售行业今日净流入资金25.97亿元,中国中免等6股净流入资金超亿元
创始人
2025-12-19 18:40:16

沪指12月19日上涨0.36%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为商贸零售、综合,涨幅分别为3.66%、2.22%。商贸零售行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为银行、电子、煤炭,跌幅分别为0.44%、0.29%、0.29%。

商贸零售行业今日上涨3.66%,全天主力资金净流入25.97亿元,该行业所属的个股共97只,今日上涨的有89只,涨停的有5只;下跌的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有59只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是中国中免,今日净流入资金9.58亿元,紧随其后的是永辉超市、东百集团,净流入资金分别为9.57亿元、3.10亿元。商贸零售行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有8只,净流出资金居前的有南京商旅、百大集团、利群股份,净流出资金分别为1.98亿元、1.50亿元、1.27亿元。(数据宝)

商贸零售行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601888 中国中免 8.25 3.99 95778.21
601933 永辉超市 4.92 19.15 95664.61
600693 东百集团 -0.99 19.23 30972.40
000417 合百集团 10.04 12.49 17090.62
300947 德必集团 19.99 21.46 16599.13
003010 若羽臣 9.99 5.21 10198.84
600415 小商品城 2.34 1.26 6255.33
002277 友阿股份 4.12 5.90 5837.54
002640 跨境通 3.48 5.95 5570.44
002187 广百股份 4.17 16.08 4500.37
000882 华联股份 3.67 11.15 4235.15
601061 中信金属 2.57 4.91 3832.04
600859 王府井 4.16 7.30 3707.76
000419 通程控股 9.98 11.48 3477.62
600858 银座股份 4.89 15.78 2928.24
603123 翠微股份 3.10 19.99 2844.38
002183 怡亚通 3.74 2.06 2746.87
000679 大连友谊 7.24 13.03 2499.34
600814 杭州解百 3.88 7.93 2349.68
601828 美凯龙 2.05 2.75 2255.63
000759 中百集团 3.53 23.86 2126.19
603214 爱婴室 3.58 9.94 2091.46
603708 家家悦 1.78 6.08 1959.65
600981 苏豪汇鸿 3.72 3.20 1717.35
601116 三江购物 5.22 8.41 1620.34
300592 华凯易佰 0.92 2.80 1479.42
600694 大商股份 1.32 5.12 1398.62
002091 江苏国泰 1.70 1.29 1375.94
600605 汇通能源 7.49 3.26 1263.03
002344 海宁皮城 4.15 3.75 1237.47
600113 浙江东日 2.10 1.58 1158.43
300622 博士眼镜 0.94 3.86 1118.77
002803 吉宏股份 6.06 6.01 1092.57
301078 孩子王 4.24 13.45 1082.17
002315 焦点科技 0.50 3.22 892.65
002024 ST易购 1.17 0.29 869.47
600697 欧亚集团 1.64 23.38 824.82
600738 丽尚国潮 3.17 7.53 778.61
600785 新华百货 3.61 8.30 625.59
600327 大东方 2.18 9.99 604.24
601086 国芳集团 3.06 5.30 531.62
300792 壹网壹创 2.53 2.90 525.66
301110 青木科技 2.38 2.46 463.29
300464 星徽股份 3.33 3.70 369.69
002072 凯瑞德 1.42 1.73 335.00
002416 爱施德 1.17 1.36 333.53
300518 新迅达 0.12 3.16 289.12
600712 南宁百货 5.61 5.67 272.71
000058 深赛格 3.97 1.89 248.09
600778 友好集团 3.24 12.10 186.64
603101 汇嘉时代 2.35 6.71 178.45
600539 狮头股份 3.21 1.78 166.13
002818 富森美 1.42 1.28 158.02
301001 凯淳股份 1.88 4.46 149.24
301558 三态股份 2.34 4.05 120.52
000007 全新好 2.17 3.86 91.84
605188 国光连锁 1.96 3.32 91.15
002127 南极电商 4.31 4.50 73.37
000061 农产品 2.34 1.33 27.53
600608 *ST沪科 -2.59 2.63 -27.72
000564 供销大集 2.71 4.76 -69.72
600365 ST通葡 1.25 0.50 -91.78
000151 中成股份 0.33 0.68 -118.64
600857 宁波中百 2.58 3.99 -187.56
600655 豫园股份 1.90 0.46 -188.14
603613 国联股份 0.87 1.08 -200.29
002419 天虹股份 1.35 5.91 -202.56
000501 武商集团 5.07 7.27 -215.38
600278 东方创业 2.26 0.82 -227.20
600128 苏豪弘业 3.03 2.72 -265.98
601010 文峰股份 1.97 6.80 -277.70
002697 红旗连锁 2.36 23.67 -287.02
603682 锦和商管 2.32 5.57 -320.39
300755 华致酒行 2.79 1.52 -337.28
600790 轻纺城 1.81 1.18 -376.23
000829 天音控股 1.37 2.85 -418.82
600729 重庆百货 2.66 7.25 -494.85
002251 步步高 3.14 19.39 -667.28
600828 茂业商业 2.69 6.71 -706.30
301381 赛维时代 0.00 1.48 -830.73
000715 中兴商业 2.74 8.36 -1016.42
600710 苏美达 0.37 0.71 -1041.80
002561 徐家汇 0.95 10.09 -1126.29
600287 苏豪时尚 3.21 2.30 -1145.52
000785 居然智家 1.94 2.12 -1267.65
600827 百联股份 1.92 2.06 -1659.11
600058 五矿发展 0.51 2.46 -1955.97
300022 吉峰科技 -0.64 1.98 -2469.60
600280 中央商场 8.97 25.52 -2621.40
002356 赫美集团 0.00 4.11 -3058.09
600838 上海九百 10.02 18.01 -3924.63
600824 益民集团 1.84 18.54 -4148.50
605136 丽人丽妆 -1.73 15.07 -4359.67
600628 新世界 2.47 18.83 -5801.69
601366 利群股份 -2.15 25.45 -12706.72
600865 百大集团 3.51 25.66 -14963.98
600250 南京商旅 -0.14 31.07 -19780.12
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
⚠️
本网站信息内容及素材来源于网络采集或用户发布,如涉及侵权,请及时联系我们,发送链接至2697952338@QQ.COM,我们将第一时间进行核实与删除处理。

相关内容

热门资讯

ATFX:新西兰联储如期加息2... ATFX汇评:今日10:00,新西兰联储发布9月份利率决议结果,宣布加息25基点,OCR基准利率升高...
美国地勤“不拔油管扯爆国航油箱... 9月2日,中国国际航空发布通报,8月31日,国航CA982航班在纽约肯尼迪国际机场地面加油作业时,加...
高考排名260的学生要退学?不... 9月1日,香港中文大学(深圳)校长、中国工程院院士徐扬生在新生及家长见面会上的一段讲话,引发关注。 ...
澳洲成峰高教(01752.HK... 截至2026年9月2日收盘,澳洲成峰高教(01752)报收于0.11元,较前一交易日下跌0.92%,...
神马文化 × 达尔文细胞生物,... 近日,由神马文化全案策划打造的达尔文细胞生物专属生物科技展厅,于武汉生物园创新园正式落地。项目聚焦神...
云南公开征集涉黑涉恶举报线索,... 8月31日,云南省文化和旅游厅发布公告,向社会公开征集文旅领域涉黑涉恶举报线索。 云南省文化和旅游厅...
8月AppStore中国免费榜... 8月27日,“一带一路”TOP10影响力社会智库——网经社电子商务研究中心发布《2026年8月App...
三江购物:9月1日融资买入31... 证券之星消息,9月1日,三江购物(601116)融资买入3158.33万元,融资偿还3746.44万...
Shopee 9.9超级购物节... 2026-09-02 11:21:51 作者:狼叫兽 2026年9月2日,中国 —— 东南亚及巴西领...