行动教育11月18日大宗交易平台共发生16笔成交,合计成交量133.60万股,成交金额5102.19万元。成交价格均为38.19元,相对今日收盘价折价7.75%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在8笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1820.14万元,净买入1820.14万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生17笔大宗交易,合计成交金额为6629.79万元。
证券时报•数据宝统计显示,行动教育今日收盘价为41.40元,下跌0.17%,日换手率为0.52%,成交额为2552.35万元,全天主力资金净流入35.80万元,近5日该股累计上涨1.30%,近5日资金合计净流出136.61万元。
据天眼查APP显示,上海行动教育科技股份有限公司成立于2006年03月27日,注册资本11925.11万人民币。(数据宝)
11月18日行动教育大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.94 | 608.75 | 38.19 | -7.75 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 东海证券股份有限公司上海长宁区长顺路证券营业部 |
| 12.00 | 458.28 | 38.19 | -7.75 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 东海证券股份有限公司上海长宁区长顺路证券营业部 |
| 12.00 | 458.28 | 38.19 | -7.75 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 东海证券股份有限公司上海长宁区长顺路证券营业部 |
| 12.00 | 458.28 | 38.19 | -7.75 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 东海证券股份有限公司上海长宁区长顺路证券营业部 |
| 10.00 | 381.90 | 38.19 | -7.75 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 东海证券股份有限公司上海长宁区长顺路证券营业部 |
| 8.00 | 305.52 | 38.19 | -7.75 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 东海证券股份有限公司上海长宁区长顺路证券营业部 |
| 8.00 | 305.52 | 38.19 | -7.75 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 东海证券股份有限公司上海长宁区长顺路证券营业部 |
| 8.00 | 305.52 | 38.19 | -7.75 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 东海证券股份有限公司上海长宁区长顺路证券营业部 |
| 7.00 | 267.33 | 38.19 | -7.75 | 机构专用 | 东海证券股份有限公司上海长宁区长顺路证券营业部 |
| 6.00 | 229.14 | 38.19 | -7.75 | 机构专用 | 东海证券股份有限公司上海长宁区长顺路证券营业部 |
| 6.00 | 229.14 | 38.19 | -7.75 | 机构专用 | 东海证券股份有限公司上海长宁区长顺路证券营业部 |
| 6.00 | 229.14 | 38.19 | -7.75 | 机构专用 | 东海证券股份有限公司上海长宁区长顺路证券营业部 |
| 5.86 | 223.79 | 38.19 | -7.75 | 机构专用 | 东海证券股份有限公司上海长宁区长顺路证券营业部 |
| 5.80 | 221.50 | 38.19 | -7.75 | 机构专用 | 东海证券股份有限公司上海长宁区长顺路证券营业部 |
| 5.50 | 210.05 | 38.19 | -7.75 | 机构专用 | 东海证券股份有限公司上海长宁区长顺路证券营业部 |
| 5.50 | 210.05 | 38.19 | -7.75 | 机构专用 | 东海证券股份有限公司上海长宁区长顺路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。