
| 序号 | 物品名称 | 数量/单位 |
|---|---|---|
| 1 | 前台接待桌(含LOGO) | 1套 |
| 2 | 客服办公桌椅 | 4套 |
| 3 | 接待沙发+茶几 | 1套 |
| 4 | 台式电脑(含物业系统) | 3台 |
| 5 | 笔记本电脑(外勤用) | 2台 |
| 6 | 打印/复印/扫描一体机 | 1台 |
| 7 | 固定电话(带分机) | 2部 |
| 8 | 对讲机 | 3部 |
| 9 | 饮水机 | 1台 |
| 10 | 文件柜(带锁) | 4组 |
| 11 | 档案盒(A4大/小) | 各50个 |
| 12 | 报修登记本 | 10本 |
| 13 | 业主信息登记簿 | 5本 |
| 14 | 满意度调查表 | 200份 |
| 15 | 便民伞+伞架 | 10把+1个 |
| 16 | 急救箱(含常用药品) | 1个 |
| 17 | 充电宝(共享) | 2个 |
| 18 | 白板+白板笔 | 1套 |
| 19 | 塑封机 | 1台 |
| 20 | 针线包、体重秤、擦鞋机 | 各1套 |
二工程维修部物资清单
| 序号 | 物品名称 | 数量/单位 |
|---|---|---|
| 1 | 工程办公桌椅 | 6套 |
| 2 | 工具柜(带锁) | 4个 |
| 3 | 台式电脑 | 1台 |
| 4 | 数字万用表 | 2只 |
| 5 | 钳形电流表 | 1只 |
| 6 | 兆欧表(500V) | 1只 |
| 7 | 冲击电锤(博世) | 1台 |
| 8 | 手电钻 | 2台 |
| 9 | 管道电动疏通机 | 2台 |
| 10 | 铝合金人字梯(1.5m/3m/5m) | 各2部 |
| 11 | 管钳(600mm) | 2把 |
| 12 | 梅花/开口扳手套装 | 4套 |
| 13 | 内六角扳手套装 | 3套 |
| 14 | 绝缘手套+绝缘鞋 | 各6套 |
| 15 | 安全帽(ABS,印LOGO) | 10顶 |
| 16 | 护目镜、防尘口罩 | 各10副 |
| 17 | 电焊机(小型) | 1台 |
| 18 | 热熔器(PPR管用) | 1台 |
| 19 | 潜水泵(220V) | 2台 |
| 20 | 工具包(个人) | 6套 |
三秩序维护部物资清单
| 序号 | 物品名称 | 数量/单位 |
|---|---|---|
| 1 | 对讲机(含充电座) | 10部 |
| 2 | 强光手电筒 | 10支 |
| 3 | 橡胶警棍 | 6根 |
| 4 | 防刺背心 | 10件 |
| 5 | 反光背心 | 15件 |
| 6 | 雨衣+雨靴 | 各15套 |
| 7 | 大衣(冬季执勤) | 10件 |
| 8 | 钢盔 | 6顶 |
| 9 | 路障锥桶 | 20个 |
| 10 | 临时停车牌 | 10个 |
| 11 | 巡逻记录本 | 10本 |
| 12 | 访客登记册 | 5本 |
| 13 | 哨子 | 10个 |
| 14 | 钥匙箱(壁挂式) | 2个 |
| 15 | 防暴盾牌+防暴叉 | 各2套 |
| 16 | 消防斧、消防钩、消防铲 | 各2套 |
| 17 | 灭火器(4kg干粉) | 30具 |
| 18 | 应急灯(充电式) | 5台 |
| 19 | 防汛沙袋 | 50个 |
| 20 | 岗亭桌椅 | 3套 |
四环境保洁部物资清单
| 序号 | 物品名称 | 数量/单位 |
|---|---|---|
| 1 | 洗地机(手推式) | 2台 |
| 2 | 高压清洗机 | 1台 |
| 3 | 吸尘吸水机 | 2台 |
| 4 | 清洁作业车 | 4辆 |
| 5 | 垃圾清运车(240L) | 2辆 |
| 6 | 分类垃圾桶(四色,带盖) | 40个 |
| 7 | 果皮箱(不锈钢双桶) | 30个 |
| 8 | 平板拖把+替换布 | 10套 |
| 9 | 玻璃刮(带伸缩杆) | 5套 |
| 10 | 软/硬毛扫帚 | 各10把 |
| 11 | 垃圾夹 | 5把 |
| 12 | 消毒液、玻璃水、地板蜡 | 各20L |
| 13 | 可降解垃圾袋(大/小) | 各500个 |
| 14 | 橡胶手套(耐酸碱) | 20副 |
| 15 | 防滑胶鞋 | 15双 |
| 16 | 防尘口罩 | 30个 |
| 17 | 抹布(分色管理) | 50条 |
| 18 | 喷壶 | 10个 |
| 19 | 保洁员工更衣柜 | 10个 |
| 20 | 工具存放架 | 2组 |
说明: