截至1月7日收盘,无人零售概念下跌1.45%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,熵基科技、翠微股份、汇金股份等跌幅居前,股价上涨的有5只,涨幅居前的有天奇股份、天虹股份、新华传媒等,分别上涨3.92%、2.53%、1.58%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 光刻胶 | 6.05 | DRG/DIP | -2.23 |
| 存储芯片 | 3.30 | 互联网保险 | -2.00 |
| 光刻机 | 3.30 | 脑机接口 | -1.59 |
| 中芯国际概念 | 3.00 | 兵装重组概念 | -1.46 |
| 国家大基金持股 | 2.84 | 无人零售 | -1.45 |
| 先进封装 | 2.54 | 血氧仪 | -1.44 |
| 可控核聚变 | 2.53 | 移动支付 | -1.34 |
| 稀土永磁 | 2.26 | 可燃冰 | -1.32 |
| 金属钴 | 2.25 | 芬太尼 | -1.28 |
| 第三代半导体 | 2.10 | 电子身份证 | -1.24 |
资金面上看,今日无人零售概念板块获主力资金净流出2.96亿元,其中,14股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超千万元,净流出资金居首的是汇金股份,今日主力资金净流出1.68亿元,净流出资金居前的还有翠微股份、供销大集、科蓝软件等,主力资金分别净流出1.42亿元、9096.91万元、2785.60万元。今日主力资金净流入居前的概念股有天奇股份、熵基科技、厦门信达等,主力资金分别净流入7167.36万元、6087.36万元、3022.33万元。(数据宝)
无人零售概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300368 | 汇金股份 | -4.96 | 10.32 | -16783.61 |
| 603123 | 翠微股份 | -5.68 | 15.34 | -14153.53 |
| 000564 | 供销大集 | -1.19 | 1.73 | -9096.91 |
| 300663 | 科蓝软件 | 0.65 | 7.35 | -2785.60 |
| 603236 | 移远通信 | -0.43 | 3.21 | -2471.53 |
| 300078 | 思创医惠 | -3.49 | 6.38 | -1657.43 |
| 002161 | 远望谷 | -2.08 | 2.34 | -1215.95 |
| 600336 | 澳柯玛 | -0.73 | 2.61 | -939.75 |
| 688327 | 云从科技 | -0.99 | 3.12 | -899.13 |
| 000530 | 冰山冷热 | -0.28 | 8.59 | -759.06 |
| 300220 | 金运激光 | -1.22 | 1.84 | -251.20 |
| 002376 | 新北洋 | -1.28 | 1.88 | -210.74 |
| 603187 | 海容冷链 | -1.40 | 1.18 | -147.85 |
| 002024 | ST易购 | -0.58 | 0.27 | -114.11 |
| 300562 | 乐心医疗 | -1.42 | 3.60 | 1.66 |
| 300512 | 中亚股份 | -0.21 | 2.48 | 183.84 |
| 301126 | 达嘉维康 | -3.10 | 10.43 | 538.24 |
| 300771 | 智莱科技 | -0.12 | 14.14 | 544.52 |
| 002697 | 红旗连锁 | 0.00 | 7.01 | 804.33 |
| 600825 | 新华传媒 | 1.58 | 1.95 | 1285.90 |
| 002419 | 天虹股份 | 2.53 | 4.59 | 2282.08 |
| 000701 | 厦门信达 | 1.07 | 5.56 | 3022.33 |
| 301330 | 熵基科技 | -9.81 | 31.26 | 6087.36 |
| 002009 | 天奇股份 | 3.92 | 30.48 | 7167.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。