截至9月1日收盘,农村电商概念上涨3.65%,位居概念板块涨幅第7,板块内,35股上涨,芒果超媒20%涨停,国投丰乐、金正大、供销大集等涨停,大北农、农产品、新农开发等涨幅居前,分别上涨7.62%、6.90%、6.13%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 转基因 | 8.52 | PET铜箔 | -3.24 |
| 玉米 | 6.69 | MLCC概念 | -3.23 |
| 粮食概念 | 6.27 | 国家大基金持股 | -3.09 |
| 大豆 | 5.11 | 光刻机 | -3.06 |
| 农业种植 | 4.09 | 玻璃基板 | -3.00 |
| 供销社 | 3.70 | 中芯国际概念 | -3.00 |
| 农村电商 | 3.65 | 存储芯片 | -2.94 |
| 草甘膦 | 3.63 | 先进封装 | -2.88 |
| 乳业 | 3.38 | PCB概念 | -2.81 |
| 土地流转 | 3.15 | 共封装光学(CPO) | -2.64 |
资金面上看,今日农村电商概念板块获主力资金净流入10.65亿元,其中,23股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是芒果超媒,今日主力资金净流入3.54亿元,净流入资金居前的还有供销大集、大北农、金正大等,主力资金分别净流入2.33亿元、1.33亿元、1.30亿元。
资金流入比率方面,金正大、供销大集、国投丰乐等流入比率居前,主力资金净流入率分别为33.21%、30.18%、18.12%。(数据宝)
农村电商概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300413 | 芒果超媒 | 20.02 | 13.45 | 35422.51 | 12.68 |
| 000564 | 供销大集 | 9.93 | 3.16 | 23341.13 | 30.18 |
| 002385 | 大北农 | 7.62 | 8.72 | 13263.38 | 12.24 |
| 002470 | 金正大 | 9.95 | 5.31 | 13042.61 | 33.21 |
| 000713 | 国投丰乐 | 10.02 | 11.90 | 9200.45 | 18.12 |
| 000061 | 农产品 | 6.90 | 3.67 | 6381.73 | 14.79 |
| 600438 | 通威股份 | 1.98 | 0.88 | 4919.67 | 10.60 |
| 000816 | 智慧农业 | 3.74 | 5.14 | 3054.77 | 13.49 |
| 603613 | 国联股份 | 4.08 | 2.36 | 2158.25 | 6.51 |
| 000417 | 合百集团 | 4.51 | 5.04 | 1403.24 | 5.99 |
| 002215 | 诺普信 | 1.56 | 4.75 | 1281.13 | 3.19 |
| 000902 | 新洋丰 | 1.40 | 1.20 | 921.92 | 4.64 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 2.22 | 1.90 | 907.40 | 2.90 |
| 000525 | 红太阳 | 2.52 | 3.33 | 693.11 | 3.83 |
| 300022 | 吉峰科技 | 1.95 | 3.90 | 682.14 | 4.25 |
| 600359 | 新农开发 | 6.13 | 15.90 | 473.24 | 1.01 |
| 002758 | 浙农股份 | 4.14 | 6.17 | 395.83 | 1.34 |
| 002538 | ST司特 | 0.00 | 0.79 | 354.53 | 7.35 |
| 002321 | 华英农业 | 4.33 | 2.06 | 332.32 | 3.53 |
| 002588 | 史丹利 | 1.59 | 2.87 | 256.50 | 1.25 |
| 600712 | 南宁百货 | 5.07 | 4.81 | 188.65 | 1.26 |
| 002187 | 广百股份 | 4.14 | 2.90 | 118.49 | 1.01 |
| 603825 | ST华扬 | 0.35 | 0.99 | 44.47 | 2.05 |
| 300555 | ST路通 | -0.08 | 0.50 | -1.21 | -0.10 |
| 603043 | 广州酒家 | 0.79 | 0.80 | -11.14 | -0.18 |
| 002908 | 德生科技 | 1.65 | 1.87 | -13.40 | -0.30 |
| 002024 | ST易购 | 0.85 | 0.30 | -61.76 | -1.87 |
| 603999 | 读者传媒 | 1.55 | 1.44 | -76.42 | -1.56 |
| 002277 | 友阿股份 | 1.13 | 1.90 | -233.17 | -1.41 |
| 600853 | 龙建股份 | 1.19 | 1.15 | -244.26 | -6.15 |
| 002682 | 龙洲股份 | 1.59 | 3.61 | -286.53 | -2.77 |
| 600831 | 广电网络 | 2.01 | 2.53 | -440.63 | -6.95 |
| 002496 | 辉丰股份 | 3.23 | 3.45 | -629.98 | -6.90 |
| 002170 | 芭田股份 | 0.86 | 3.50 | -653.01 | -2.01 |
| 002556 | 辉隆股份 | 3.00 | 3.48 | -823.63 | -4.62 |
| 000876 | 新希望 | 1.55 | 1.04 | -1756.43 | -5.18 |
| 600251 | 冠农股份 | 1.40 | 8.13 | -7128.97 | -9.66 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。