证券时报•数据宝统计显示,截至3月30日,596家公司推出派现方案,合计派现金额7306.88亿元。派现金额区间分布显示,派现额在百亿元以上的有17家;派现额在10亿元~100亿元之间的有78家;派现金额在1亿元~10亿元的有237家。
派现金额最高的是工商银行,公司2025年度分配方案为10派1.689元(含税),合计派现金额达601.97亿元,业绩来看,公司去年实现净利润为3685.62亿元,同比增长0.74%;其次是建设银行,派现金额合计530.79亿元,公司去年实现净利润为3389.06亿元,同比增长0.99%;中国移动派现金额481.94亿元,位居派现榜第三位。
2025年度派现金额排名
| 代码 | 简称 | 每10股 派现(元) |
合计派现 金额(亿元) |
派现金额 占净利润(%) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 1.6890 | 601.97 | 16.33 | 银行 |
| 601939 | 建设银行 | 2.0290 | 530.79 | 15.66 | 银行 |
| 600941 | 中国移动 | 22.2660 | 481.94 | 35.15 | 通信 |
| 601857 | 中国石油 | 2.5000 | 457.60 | 29.09 | 石油石化 |
| 601318 | 中国平安 | 17.5000 | 316.88 | 23.51 | 非银金融 |
| 300750 | 宁德时代 | 69.5700 | 315.28 | 43.67 | 电力设备 |
| 600036 | 招商银行 | 10.0300 | 252.96 | 16.84 | 银行 |
| 600938 | 中国海油 | 4.8596 | 230.98 | 18.92 | 石油石化 |
| 601628 | 中国人寿 | 6.1800 | 174.68 | 11.34 | 非银金融 |
| 601328 | 交通银行 | 1.6840 | 148.80 | 15.56 | 银行 |
| 600028 | 中国石化 | 1.1200 | 135.44 | 42.58 | 石油石化 |
| 601138 | 工业富联 | 6.5000 | 129.01 | 36.56 | 电子 |
| 601658 | 邮储银行 | 0.9530 | 114.45 | 13.09 | 银行 |
| 601601 | 中国太保 | 11.5000 | 110.63 | 20.68 | 非银金融 |
| 601998 | 中信银行 | 1.9300 | 107.40 | 15.21 | 银行 |
| 601166 | 兴业银行 | 5.0100 | 106.03 | 13.69 | 银行 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.8000 | 101.04 | 19.51 | 有色金属 |
| 601728 | 中国电信 | 0.9080 | 83.09 | 25.04 | 通信 |
| 600690 | 海尔智家 | 8.8670 | 82.48 | 42.18 | 家用电器 |
| 000001 | 平安银行 | 3.6000 | 69.86 | 16.39 | 银行 |
31股每10股派现超10元
派现公司中,每10股派现金额在10元 以上的有31家,每10股派现金额最高的是吉比特,公司拟每10股派现金额为70元;其次是宁德时代、同花顺等,每10股派现金额分别为69.57元、51元。
2025年度每10股派现金额居前公司
| 代码 | 简称 | 每10股 派现(元) |
合计派现 金额(亿元) |
派现金额 占净利润(%) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603444 | 吉比特 | 70.0000 | 5.02 | 28.00 | 传媒 |
| 300750 | 宁德时代 | 69.5700 | 315.28 | 43.67 | 电力设备 |
| 300033 | 同花顺 | 51.0000 | 27.42 | 85.54 | 计算机 |
| 002850 | 科达利 | 25.0000 | 6.89 | 39.08 | 电力设备 |
| 002916 | 深南电路 | 24.0000 | 16.35 | 49.91 | 电子 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 23.5000 | 32.06 | 69.87 | 食品饮料 |
| 600563 | 法拉电子 | 23.0000 | 5.18 | 43.41 | 电子 |
| 600941 | 中国移动 | 22.2660 | 481.94 | 35.15 | 通信 |
| 601336 | 新华保险 | 20.6000 | 64.26 | 17.71 | 非银金融 |
| 300476 | 胜宏科技 | 20.0000 | 17.40 | 40.36 | 电子 |
| 601799 | 星宇股份 | 18.0000 | 5.09 | 31.33 | 汽车 |
| 601318 | 中国平安 | 17.5000 | 316.88 | 23.51 | 非银金融 |
| 688615 | 合合信息 | 16.5000 | 2.31 | 50.87 | 计算机 |
| 603929 | 亚翔集成 | 16.5000 | 3.52 | 39.46 | 建筑装饰 |
| 603259 | 药明康德 | 15.7927 | 47.12 | 24.61 | 医药生物 |
| 000408 | 藏格矿业 | 15.0000 | 23.53 | 61.09 | 有色金属 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 15.0000 | 4.36 | 59.14 | 基础化工 |
| 688256 | 寒武纪 | 15.0000 | 6.32 | 30.71 | 电子 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 14.3100 | 9.22 | 53.00 | 医药生物 |
| 000513 | 丽珠集团 | 14.3000 | 12.70 | 62.76 | 医药生物 |
18股派现额超净利润
派现率分布显示,2025年度派现金额超净利润的有18家,分别是中集集团、万年青、华兰疫苗等,派现率在50%以上的有110家,派现率在30%~50%的有247家。
2025年度派现金额占净利润比例排名
| 代码 | 简称 | 每10股 派现(元) |
合计派现 金额(亿元) |
派现金额 占净利润(%) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000039 | 中集集团 | 1.7900 | 9.39 | 425.28 | 机械设备 |
| 000789 | 万年青 | 1.5000 | 1.14 | 392.33 | 建筑材料 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 8.0000 | 4.76 | 260.22 | 医药生物 |
| 002389 | 航天彩虹 | 0.6000 | 0.59 | 219.40 | 国防军工 |
| 300682 | 朗新科技 | 1.9000 | 2.05 | 195.18 | 计算机 |
| 300997 | 欢乐家 | 2.0000 | 0.84 | 189.34 | 食品饮料 |
| 600249 | 两面针 | 0.3000 | 0.17 | 167.58 | 美容护理 |
| 300956 | 英力股份 | 1.0000 | 0.22 | 164.24 | 电子 |
| 688297 | 中无人机 | 2.0000 | 1.35 | 152.16 | 国防军工 |
| 002406 | 远东传动 | 3.0000 | 2.19 | 140.23 | 汽车 |
| 603048 | 浙江黎明 | 2.8000 | 0.41 | 131.27 | 汽车 |
| 300233 | 金城医药 | 1.5000 | 0.57 | 128.77 | 医药生物 |
| 000401 | 金隅冀东 | 1.0000 | 2.66 | 121.54 | 建筑材料 |
| 000989 | 九芝堂 | 3.0000 | 2.54 | 114.05 | 医药生物 |
| 300142 | 沃森生物 | 1.2500 | 2.00 | 112.48 | 医药生物 |
| 920790 | 联迪信息 | 1.0000 | 0.08 | 104.72 | 计算机 |
| 603886 | 元祖股份 | 6.0000 | 1.44 | 103.16 | 食品饮料 |
| 603317 | 天味食品 | 5.5000 | 5.82 | 102.15 | 食品饮料 |
| 002912 | 中新赛克 | 4.0000 | 0.68 | 98.40 | 计算机 |
| 002242 | 九阳股份 | 1.5000 | 1.14 | 97.29 | 家用电器 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。