(单位:亿元)
新增 新增居民 新增居民
居民贷款 短期贷款 中长期贷款
2026-04 -7869 -4462 -3408
2026-03 4909 1956 2953
2026-02 -6507 -4693 -1815
2026-01 4565 1097 3469
2025-12 -916 -1023 100
2025-11 -2063 -2158 100
2025-10 -3604 -2866 -700
2025-09 3890 1421 2500
2025-08 303 105 200
2025-07 -4893 -3827 -1100
2025-06 5976 2621 3353
2025-05 540 -208 746
2025-04 -5216 -4019 -1231
数据来源:Wind资讯,中国人民银行