截至9月7日收盘,跨境支付(CIPS)概念下跌1.05%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,四方精创、拉卡拉、东信和平等跌幅居前,股价上涨的有15只,涨幅居前的有楚天龙、易点天下、翠微股份等,分别上涨8.66%、5.28%、5.19%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 共封装光学(CPO) | 5.59 | 兵装重组概念 | -1.52 |
| F5G概念 | 4.31 | 数字货币 | -1.17 |
| PCB概念 | 4.23 | 跨境支付(CIPS) | -1.05 |
| PET铜箔 | 3.94 | 互联网保险 | -0.93 |
| 转基因 | 3.87 | 黄金概念 | -0.88 |
| 铜缆高速连接 | 3.81 | 期货概念 | -0.86 |
| 粮食概念 | 3.70 | 金属锌 | -0.76 |
| 富士康概念 | 3.66 | 金属铅 | -0.71 |
| 存储芯片 | 3.65 | 煤炭概念 | -0.68 |
| 光纤概念 | 3.60 | 特钢概念 | -0.62 |
资金面上看,今日跨境支付(CIPS)概念板块获主力资金净流出24.22亿元,其中,51股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是兴业银行,今日主力资金净流出3.13亿元,净流出资金居前的还有招商银行、农业银行、工商银行等,主力资金分别净流出2.22亿元、2.20亿元、2.19亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有中国银行、天融信、东华软件等,主力资金分别净流入6046.76万元、1579.56万元、1238.13万元。(数据宝)
跨境支付(CIPS)概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601166 | 兴业银行 | -0.93 | 0.48 | -31336.40 |
| 600036 | 招商银行 | -1.49 | 0.36 | -22227.83 |
| 601288 | 农业银行 | -2.16 | 0.11 | -22014.48 |
| 601398 | 工商银行 | -1.97 | 0.13 | -21907.26 |
| 300468 | 四方精创 | -6.69 | 22.21 | -17029.24 |
| 601939 | 建设银行 | -2.46 | 1.42 | -15176.45 |
| 603123 | 翠微股份 | 5.19 | 19.38 | -15011.76 |
| 000617 | 中油资本 | -3.00 | 1.04 | -13547.26 |
| 003040 | 楚天龙 | 8.66 | 25.01 | -9723.45 |
| 600000 | 浦发银行 | -2.12 | 0.26 | -8677.78 |
| 600016 | 民生银行 | -0.28 | 0.76 | -7101.26 |
| 600570 | 恒生电子 | -2.00 | 1.65 | -6023.11 |
| 000997 | 新大陆 | -2.45 | 2.99 | -5389.58 |
| 600015 | 华夏银行 | -1.11 | 0.75 | -5032.34 |
| 301171 | 易点天下 | 5.28 | 26.92 | -4792.80 |
| 000001 | 平安银行 | -1.60 | 0.56 | -3952.50 |
| 300180 | 华峰超纤 | -3.90 | 3.65 | -3329.27 |
| 002017 | 东信和平 | -4.16 | 9.32 | -3248.86 |
| 300339 | 润和软件 | 0.23 | 1.71 | -3081.34 |
| 300130 | 新国都 | -3.12 | 3.80 | -2990.99 |
| 002948 | 青岛银行 | -2.05 | 1.49 | -2822.51 |
| 600415 | 小商品城 | -0.46 | 0.97 | -2735.61 |
| 300531 | 优博讯 | -2.70 | 4.15 | -2578.17 |
| 300348 | 长亮科技 | -2.98 | 3.66 | -2524.00 |
| 300996 | 普联软件 | -1.21 | 6.70 | -2429.47 |
| 300773 | 拉卡拉 | -4.26 | 8.86 | -2294.23 |
| 300542 | 新晨科技 | -3.02 | 4.99 | -2211.89 |
| 300674 | 宇信科技 | -3.19 | 4.51 | -1930.86 |
| 002152 | 广电运通 | -2.23 | 1.10 | -1625.10 |
| 002268 | 电科网安 | -1.34 | 0.89 | -1323.25 |
| 600839 | 四川长虹 | -0.14 | 1.02 | -1234.76 |
| 688561 | 奇安信 | -2.37 | 0.99 | -1202.29 |
| 002987 | 京北方 | -3.51 | 2.00 | -1176.52 |
| 002368 | 太极股份 | -1.97 | 1.56 | -1056.56 |
| 002439 | 启明星辰 | -0.52 | 1.44 | -1043.17 |
| 600850 | 电科数字 | -1.03 | 0.92 | -1028.47 |
| 300079 | 数码视讯 | -1.78 | 2.89 | -953.81 |
| 002315 | 焦点科技 | -1.70 | 4.48 | -889.10 |
| 002183 | 怡亚通 | 0.23 | 1.03 | -823.14 |
| 300663 | 科蓝软件 | 0.78 | 9.16 | -722.48 |
| 300872 | 天阳科技 | -2.68 | 3.30 | -692.32 |
| 002098 | 浔兴股份 | 2.38 | 2.86 | -657.63 |
| 000555 | 神州信息 | -1.80 | 1.48 | -577.30 |
| 301236 | 软通动力 | 0.24 | 1.78 | -490.23 |
| 600571 | 信雅达 | -1.18 | 1.55 | -476.50 |
| 300386 | 飞天诚信 | -3.11 | 7.12 | -400.58 |
| 002153 | 石基信息 | -0.75 | 1.39 | -324.86 |
| 603927 | 中科软 | -1.36 | 0.99 | -180.61 |
| 301208 | 中亦科技 | -1.27 | 2.05 | -141.17 |
| 300541 | 先进数通 | -0.89 | 1.50 | -42.78 |
| 688695 | 中创股份 | -1.15 | 3.49 | -6.42 |
| 688058 | 宝兰德 | -0.80 | 1.78 | 38.66 |
| 300205 | *ST天喻 | 0.80 | 0.24 | 54.20 |
| 688201 | ST信安 | 0.27 | 0.43 | 69.16 |
| 003029 | 吉大正元 | -1.42 | 1.54 | 89.47 |
| 601825 | 沪农商行 | -1.33 | 0.24 | 113.86 |
| 301169 | 零点有数 | 4.45 | 2.36 | 213.89 |
| 688590 | 新致软件 | -1.60 | 2.21 | 214.47 |
| 002647 | 仁东控股 | 0.17 | 1.56 | 224.45 |
| 000796 | 凯撒旅业 | 2.97 | 6.61 | 232.96 |
| 600577 | 精达股份 | 0.38 | 1.60 | 304.85 |
| 688489 | 三未信安 | -2.16 | 0.90 | 328.31 |
| 002649 | 博彦科技 | -1.71 | 2.64 | 333.85 |
| 300465 | 高伟达 | -1.78 | 3.94 | 415.06 |
| 688327 | 云从科技 | -0.97 | 1.98 | 579.99 |
| 600928 | 西安银行 | -1.96 | 0.57 | 862.46 |
| 002707 | 众信旅游 | 2.34 | 2.76 | 883.24 |
| 688225 | 亚信安全 | -1.80 | 2.43 | 941.58 |
| 601328 | 交通银行 | -1.35 | 0.64 | 1231.51 |
| 002065 | 东华软件 | -0.72 | 0.99 | 1238.13 |
| 002212 | 天融信 | 0.00 | 5.45 | 1579.56 |
| 601988 | 中国银行 | -1.98 | 0.14 | 6046.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。