证券时报·数据宝统计,中证全指医疗器械指数(H30217)ETF走强,截至09:56,共有4只涨幅超3%,医疗器械ETF华夏(562600)上涨3.09%,医疗器械ETF易方达(159051)上涨3.08%,医疗器械ETF鹏华(159057)上涨3.08%。(数据宝)
中证全指医疗器械指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 562600 | 医疗器械ETF华夏 | 0.768 | 3.09 |
| 159051 | 医疗器械ETF易方达 | 1.003 | 3.08 |
| 159057 | 医疗器械ETF鹏华 | 1.005 | 3.08 |
| 159797 | 医疗器械ETF汇添富 | 0.673 | 3.06 |
| 159898 | 医疗器械ETF招商 | 0.485 | 2.97 |
| 159056 | 医疗器械ETF富国 | 1.002 | 2.87 |
| 159883 | 医疗器械ETF永赢 | 0.437 | 2.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。