证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.07%,A股成交量1031.67亿股,成交金额16768.58亿元,比上一个交易日增加1.27%。个股方面,3548只个股上涨,其中涨停80只,1907只个股下跌。从申万行业来看,商贸零售、农林牧渔、银行等涨幅最大,涨幅分别为3.14%、2.38%、1.76%;电子、煤炭、综合等跌幅最大,跌幅分别为2.43%、1.78%、1.26%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 商贸零售 | 3.14 | 186.16 | 50.32 | 壹网壹创 | 14.91 |
| 农林牧渔 | 2.38 | 340.08 | 11.74 | 神农种业 | 20.03 |
| 银行 | 1.76 | 338.32 | 0.40 | 邮储银行 | 4.18 |
| 传媒 | 1.73 | 669.11 | 24.43 | 芒果超媒 | 20.02 |
| 美容护理 | 1.47 | 31.55 | 4.37 | 珈凯生物 | 5.51 |
| 非银金融 | 1.45 | 447.43 | 39.65 | 华林证券 | 10.01 |
| 食品饮料 | 0.96 | 277.34 | 39.78 | 盖世食品 | 12.39 |
| 纺织服饰 | 0.96 | 114.54 | -7.66 | 九牧王 | 10.05 |
| 社会服务 | 0.95 | 113.15 | 12.62 | *ST西旅 | 10.07 |
| 公用事业 | 0.94 | 281.13 | 13.04 | 协鑫能科 | 9.97 |
| 计算机 | 0.89 | 1072.64 | 10.93 | 华信永道 | 27.59 |
| 交通运输 | 0.84 | 192.81 | 4.45 | 普路通 | 9.94 |
| 钢铁 | 0.80 | 76.66 | -1.35 | N马矿 | 288.72 |
| 轻工制造 | 0.78 | 177.37 | 2.69 | 海鸥住工 | 10.03 |
| 汽车 | 0.75 | 467.08 | 5.40 | 骏创科技 | 10.95 |
| 医药生物 | 0.73 | 885.99 | -3.28 | 透景生命 | 19.99 |
| 国防军工 | 0.39 | 357.91 | 8.71 | 内蒙一机 | 10.02 |
| 建筑装饰 | 0.27 | 208.32 | -2.94 | 旭杰科技 | 7.92 |
| 环保 | 0.27 | 127.92 | -0.18 | 京蓝科技 | 10.02 |
| 家用电器 | 0.25 | 171.58 | 12.04 | 亿田智能 | 11.90 |
| 房地产 | 0.21 | 205.10 | -26.41 | 我爱我家 | 10.00 |
| 通信 | -0.05 | 1259.05 | 8.46 | 光库科技 | -6.90 |
| 石油石化 | -0.36 | 155.13 | -5.65 | 恒逸石化 | -3.59 |
| 基础化工 | -0.51 | 1054.31 | -0.15 | 金浦钛业 | -9.92 |
| 建筑材料 | -0.74 | 276.42 | 43.53 | 国际复材 | -6.81 |
| 有色金属 | -0.75 | 907.71 | -18.20 | 有研粉材 | -7.02 |
| 电力设备 | -1.01 | 1077.05 | -13.96 | 科威尔 | -9.27 |
| 机械设备 | -1.14 | 1303.63 | 1.95 | 欧科亿 | -9.76 |
| 综合 | -1.26 | 27.69 | 3.46 | 东阳光 | -4.04 |
| 煤炭 | -1.78 | 161.57 | 2.47 | 淮北矿业 | -7.36 |
| 电子 | -2.43 | 3803.83 | -4.97 | 方邦股份 | -9.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。