证券时报·数据宝统计,中证800自由现金流指数(932368)ETF走强,截至14:04,共有3只涨幅超2%,自由现金流ETF广发(159229)上涨2.08%,现金流ETF800鹏华(516460)上涨2.04%,800现金流ETF富国(563990)上涨2.01%。(数据宝)
中证800自由现金流指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159229 | 自由现金流ETF广发 | 1.128 | 2.08 |
| 516460 | 现金流ETF800鹏华 | 1.150 | 2.04 |
| 563990 | 800现金流ETF富国 | 1.166 | 2.01 |
| 563580 | 自由现金流800ETF万家 | 1.050 | 1.84 |
| 159119 | 800现金流ETF招商 | 0.923 | 1.65 |
| 563680 | 800现金流ETF汇添富 | 1.123 | 1.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。