证券时报·数据宝统计,国证自由现金流指数(980092)ETF走强,截至14:01,共有3只涨幅超2%,现金流ETF银华(159225)上涨2.11%,现金流ETF嘉实(159221)上涨2.04%,自由现金流ETF华夏(159201)上涨2.03%。(数据宝)
国证自由现金流指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159225 | 现金流ETF银华 | 1.161 | 2.11 |
| 159221 | 现金流ETF嘉实 | 1.098 | 2.04 |
| 159201 | 自由现金流ETF华夏 | 1.106 | 2.03 |
| 159222 | 自由现金流ETF易方达 | 1.176 | 1.99 |
| 159276 | 现金流ETF汇添富 | 1.030 | 1.88 |
| 159223 | 现金流ETF永赢 | 1.063 | 1.72 |
| 159166 | 现金流ETF长城 | 0.801 | 1.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。